N Поставщик Штаб-квартира Регион доставки | |
---|---|
Товар Производитель Актуальность прайса Описание | Цена Условия заказа Склад и наличие |
1 ![]() Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
с2-29в-0, 125-5, 56 кОм-1% (90г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 5.37 ₽ |
с2-29в-0, 125-5, 56 кОм-1% (92г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 6.19 ₽ |
с2-29в-0, 125-56, 2 кОм-0, 1% (91г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 6.69 ₽ |
с2-29в-0, 125-5, 56 кОм-0, 25% (92г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 7.82 ₽ |
5 Контест Москва Россия | |
С2-29В-0.125-8.56 0.5% 17 Сен 2025 02:51 | 8.30 ₽ |
6 ![]() Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
с2-29в-0, 125-56, 2 кОм-0, 1% (91г.) -1, 0-Б (5) 16 Сен 2025 02:46 | 8.63 ₽ |
с2-29в-0, 125-56, 2 кОм-0, 1% (92г.) -1, 0-Б (5) 16 Сен 2025 02:46 | 9.45 ₽ |
с2-29в-0, 125-56, 2 кОм-0, 1% (92г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 9.45 ₽ |
9 Контест Москва Россия | |
С2-29-0.125-56.9К 0.5% 17 Сен 2025 02:51 | 14.2 ₽ |
С2-29В-0.125-5.9К 0.1% 17 Сен 2025 02:51 | 20.7 ₽ |
11 ![]() Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
с2-29в-0, 125-56, 2 Ом-1% (91г.)-1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 24.6 ₽ |
с2-29в-0, 125-56, 9 кОм-0, 5% (90г.) -1, 0-В (1) 16 Сен 2025 02:46 | 25.4 ₽ |
с2-29в-0, 125-5, 56 Ом-0, 5% (90г.) -1, 0-Б (5) 16 Сен 2025 02:46 | 25.4 ₽ |
с2-29в-0, 125-8, 56 кОм-0, 25% (90г.) -1, 0-Б (5) 16 Сен 2025 02:46 | 26.3 ₽ |
с2-29в-0, 125-5, 56 кОм-0, 25% (90г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 26.3 ₽ |
с2-29в-0, 125-5, 56 кОм-0, 25% (87г.) 16 Сен 2025 02:46 | 26.3 ₽ |
с2-29в-0, 125-56, 2 Ом-0, 25% (92г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 27.2 ₽ |
с2-29в-0, 125-8, 56 кОм-0, 1% (93г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 29.0 ₽ |
с2-29в-0, 125-5, 56 кОм-0, 5% (2007г.) -1, 0-А (5) 16 Сен 2025 02:46 | 29.0 ₽ |
20 ![]() Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Резистор 56, 2 ком 0, 125вт С2-29В-0, 125- (от 10шт) 0, 5 выводной 16 Сен 2025 03:25 1071699511 | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
USD | 82.8359 |
EUR | 97.8903 |