Datasheet Texas Instruments TPS92513HVDGQR — Даташит
| Производитель | Texas Instruments | 
| Серия | TPS92513HV | 
| Модель | TPS92513HVDGQR | 

Понижающий светодиодный драйвер 1,5 А со встроенной аналоговой регулировкой тока 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
Datasheets
TPS92513 1.5A Buck LED Driver with Integrated Analog Current Adjust datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
Выписка из документа
|  Купить TPS92513HVDGQR на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 343 ₽ 41 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| TPS92513HVDGQR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
| TPS92513HVDGQR Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| TPS92513HVDGQR Texas Instruments | 212 ₽ | ||
| TPS92513HVDGQR Texas Instruments | по запросу | ||
Статус
| Статус продукта | В производстве (Рекомендуется для новых разработок) | 
| Доступность образцов у производителя | Да | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| Pin | 10 | 
| Package Type | DGQ | 
| Industry STD Term | HVSSOP | 
| JEDEC Code | S-PDSO-G | 
| Package QTY | 2500 | 
| Carrier | LARGE T&R | 
| Маркировка | 513H | 
| Width (мм) | 3 | 
| Length (мм) | 3 | 
| Thickness (мм) | 1.02 | 
| Pitch (мм) | .5 | 
| Max Height (мм) | 1.1 | 
| Mechanical Data | Скачать | 
Параметры
| Dimming Method | Analog,PWM | 
| Входное напряжение | DC/DC Type | 
| Iout(Max) | 1.5 A | 
| Iq(Typ) | 0.337 мА | 
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 C | 
| Package Group | MSOP-PowerPAD | 
| Package Size: mm2:W x L | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG | 
| Power Factor Correction | N/A Min | 
| Rating | Catalog | 
| Regulated Outputs | 1 | 
| Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Synchronization Pin,Thermal Shutdown | 
| Switching Frequency(Max) | 2000 kHz | 
| Switching Frequency(Min) | 100 kHz | 
| Topology | Buck | 
| Тип | Converter,Inductive | 
| Vin(Max) | 60 В | 
| Vin(Min) | 4.5 В | 
| Vout(Max) | 58 В | 
| Vout(Min) | 0.2 В | 
| Vref | 0.2 В | 
Экологический статус
| RoHS | Совместим | 
Модельный ряд
Серия: TPS92513HV (2)
- TPS92513HVDGQR TPS92513HVDGQT
Классификация производителя
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver






