Datasheet Texas Instruments ADC0831-N — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | ADC0831-N |

8-битный последовательный преобразователь ввода/вывода/цифры с опцией мультиплексора
Datasheets
ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2013
Выписка из документа
Цены
![]() 49 предложений от 28 поставщиков АЦП, 8 бит, 31 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Последовательный, Однополярный | |||
ADC0831CCN National Semiconductor | 64 ₽ | ||
ADC0831CCWM/NOPB Texas Instruments | 146 ₽ | ||
ADC0831CCWM Texas Instruments | 469 ₽ | ||
ADC0831M6 Parallax | по запросу |
Статус
ADC0831CCN/NOPB | ADC0831CCWM/NOPB | ADC0831CCWMX/NOPB | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADC0831CCN/NOPB | ADC0831CCWM/NOPB | ADC0831CCWMX/NOPB | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 14 | 14 |
Package Type | P | NPA | NPA |
Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 50 | 1000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ADC | CCWM | ADC0831 |
Width (мм) | 6.35 | 7.498 | 7.498 |
Length (мм) | 9.81 | 8.992 | 8.992 |
Thickness (мм) | 3.9 | 2.301 | 2.301 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | ADC0831CCN/NOPB![]() | ADC0831CCWM/NOPB![]() | ADC0831CCWMX/NOPB![]() |
---|---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Тип входа | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | PDIP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) | 14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 |
SINAD, дБ | N/A | N/A | N/A |
Sample Rate (max), SPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 |
THD(Typ), дБ | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
ADC0831CCN/NOPB | ADC0831CCWM/NOPB | ADC0831CCWMX/NOPB | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Модельный ряд
Серия: ADC0831-N (3)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)