Datasheet Texas Instruments ADC0848 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | ADC0848 |

8-битный аналого-цифровой преобразователь, совместимый с микропроцессором, с опцией мультиплексора
Datasheets
ADC0844/ADC0848 8-Bit P Compatible A/D Converters with Multiplexer Options datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Выписка из документа
Купить ADC0848 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 626 ₽38 предложений от 27 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 28PLCC. 8 Bit Analog to Digital Converter 4, 8 Input 1 SAR 28-PLCC (11.51x11.51). Data Acquisition -... | |||
| ADC0848CCN/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| ADC0848CCN Texas Instruments | 626 ₽ | ||
| ADC0848BCVX Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC0848CMJ | по запросу | ||
Статус
| ADC0848BCV | ADC0848BCV/NOPB | ADC0848BCVX/NOPB | ADC0848CCN | ADC0848CCV | ADC0848CCV/NOPB | ADC0848CCVX | ADC0848CCVX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| ADC0848BCV | ADC0848BCV/NOPB | ADC0848BCVX/NOPB | ADC0848CCN | ADC0848CCV | ADC0848CCV/NOPB | ADC0848CCVX | ADC0848CCVX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | FN | FN | FN | NAM | FN | FN | FN | FN |
| Industry STD Term | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC |
| JEDEC Code | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-P | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J |
| Package QTY | 35 | 35 | 750 | 15 | 35 | 35 | 750 | 750 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | BCV | ADC0848 | BCV | ADC0848CCN | ADC0848 | CCV | CCV | ADC0848 |
| Width (мм) | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 7.112 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
| Length (мм) | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 32.004 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
| Thickness (мм) | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.302 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | ADC0848BCV![]() | ADC0848BCV/NOPB![]() | ADC0848BCVX/NOPB![]() | ADC0848CCN![]() | ADC0848CCV![]() | ADC0848CCV/NOPB![]() | ADC0848CCVX![]() | ADC0848CCVX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SINAD, дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sample Rate (max), SPS | 25kSPS | 25kSPS | 25kSPS | 25kSPS | 25kSPS | 25kSPS | 25kSPS | 25kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| THD(Typ), дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
| ADC0848BCV | ADC0848BCV/NOPB | ADC0848BCVX/NOPB | ADC0848CCN | ADC0848CCV | ADC0848CCV/NOPB | ADC0848CCVX | ADC0848CCVX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ADC0848 (8)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)

Купить ADC0848 на РадиоЛоцман.Цены




