Datasheet Texas Instruments AFE4403 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | AFE4403 |

Ультракомпактный интегрированный аналоговый интерфейс для мониторов сердечного ритма и недорогих пульсоксиметров
Datasheets
AFE4403 Ultra-Small, Integrated Analog Front-End for Heart Rate Monitors and Low-Cost Pulse Oximeters datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 июл 2014
Выписка из документа
Цены
![]() 30 предложений от 16 поставщиков Микросхема Интегрированный чип особого применения, AFE General Purpose 1ADC 8Bit 3.3V 36Pin DSBGA T/R | |||
AFE4403YZPR Texas Instruments | 238 ₽ | ||
AFE4403YZP Texas Instruments | 335 ₽ | ||
AFE4403YZPR Texas Instruments | от 790 ₽ | ||
AFE4403YZPT Geyer | по запросу |
Статус
AFE4403YZPR | AFE4403YZPT | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AFE4403YZPR | AFE4403YZPT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 36 | 36 |
Package Type | YZP | YZP |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | AFE4403 | AFE4403 |
Width (мм) | 3.25 | 3.25 |
Length (мм) | 3.25 | 3.25 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .5 | .5 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | AFE4403YZPR![]() | AFE4403YZPT![]() |
---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI |
Number of LEDs | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -20 до 70 | от -20 до 70 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Rating | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 22 | 22 |
Sample Rate (max), SPS | 2KSPS | 2KSPS |
Special Features | Optical biosensing | Optical biosensing |
Экологический статус
AFE4403YZPR | AFE4403YZPT | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Application Notes
- How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403PDF, 692 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2015
Модельный ряд
Серия: AFE4403 (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Sensing Products> Photodiode Sensing