Datasheet Texas Instruments ATL432 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | ATL432 |

Прецизионный программируемый шунтирующий регулятор 2,5 В
Datasheets
ATL431, ATL432 2.5-V Low Iq Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 окт 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 46 предложений от 18 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 2,5В; ±1%; SOT23; бобина,лента | |||
ATL432BIDBZR Texas Instruments | от 4.53 ₽ | ||
ATL432LIAIDBZR Texas Instruments | от 20 ₽ | ||
ATL432BQDBZR Texas Instruments | 25 ₽ | ||
ATL432AQDBZR Texas Instruments | по запросу |
Статус
ATL432AQDBZR | ATL432BQDBZR | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ATL432AQDBZR | ATL432BQDBZR | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | ZCOS | ZCY3 |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | ATL432AQDBZR![]() | ATL432BQDBZR![]() |
---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.5,1 | 0.5,1 |
Iout/Iz(Max), мА | 100 | 100 |
Min Iz for Regulation, uA | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Pin/Package | 3SOT-23 | 3SOT-23 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable | Adjustable |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 92 | 92 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 34 | 34 |
VO, В | 2.5 | 2.5 |
VO Adj(Max), В | 36 | 36 |
VO Adj(Min), В | 2.5 | 2.5 |
Экологический статус
ATL432AQDBZR | ATL432BQDBZR | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ATL432 (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference