Datasheet Texas Instruments BQ25570 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | BQ25570 |

ИС управления питанием комбайна со сверхнизким энергопотреблением, повышающим зарядным устройством и понижающим преобразователем Nanopower
Datasheets
bq25570 Nano Power Boost Charger and Buck Converter for Energy Harvester Powered Applications datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 мар 2015
Выписка из документа
Цены
![]() 35 предложений от 17 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Ultra Low Power Harvester Power Management IC with Boost Charger, and Nanopower Buck Converter 20-VQFN -40℃ to... | |||
BQ25570RGRR Texas Instruments | от 5.40 ₽ | ||
BQ25570RGRR Texas Instruments | 593 ₽ | ||
BQ25570RGRR Texas Instruments | по запросу | ||
BQ25570RGRR Texas Instruments | по запросу |
Статус
BQ25570RGRR | BQ25570RGRT | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
BQ25570RGRR | BQ25570RGRT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | RGR | RGR |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BQ570 | BQ570 |
Width (мм) | 3.5 | 3.5 |
Length (мм) | 3.5 | 3.5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | BQ25570RGRR![]() | BQ25570RGRT![]() |
---|---|---|
Battery Charge Voltage, В | Adjustable | Adjustable |
Battery Charge Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Battery Charge Voltage(Min), В | 2.2 | 2.2 |
Cell Chemistry | Li-Ion,SuperCap,Lead Acid,LiFePO4,NiMH,Li-Polymer,NiCd | Li-Ion,SuperCap,Lead Acid,LiFePO4,NiMH,Li-Polymer,NiCd |
Charge Current(Max), A | 0.1 | 0.1 |
Control Topology | Switch-Mode | Switch-Mode |
Number of Series Cells | Single Cell | Single Cell |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) | 20VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
Primary Charge Termination Method | Voltage | Voltage |
Special Features | Integrated FET,Over Voltage Protection,Solar Input,Under Voltage Protection | Integrated FET,Over Voltage Protection,Solar Input,Under Voltage Protection |
Экологический статус
BQ25570RGRR | BQ25570RGRT | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
Модельный ряд
Серия: BQ25570 (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Energy Harvesting & Solar Charging