Datasheet Texas Instruments BQ2962 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | BQ2962 |

Защита от перенапряжения для литий-ионных аккумуляторов 2-й, 3-й и 4-й серий
Datasheets
bq296xxx Overvoltage Protection for 2-Series, 3-Series, and 4-Series Cell Li-Ion Batteries with Regulated Output Supply datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 янв 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 16 предложений от 9 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Overvoltage Protection Device Li-Ion -0.3V to 30V 8Pin WSON EP T/R | |||
BQ296202DSGR Texas Instruments | 24 ₽ | ||
BQ296202DSGR Texas Instruments | 33 ₽ | ||
BQ296202DSGR Texas Instruments | 33 ₽ | ||
BQ296202DSGR Texas Instruments | по запросу |
Статус
BQ296202DSGR | BQ296202DSGT | BQ296203DSGR | BQ296203DSGT | BQ296212DSGR | BQ296212DSGT | BQ296213DSGR | BQ296213DSGT | BQ296216DSGR | BQ296216DSGT | BQ296217DSGR | BQ296217DSGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
BQ296202DSGR | BQ296202DSGT | BQ296203DSGR | BQ296203DSGT | BQ296212DSGR | BQ296212DSGT | BQ296213DSGR | BQ296213DSGT | BQ296216DSGR | BQ296216DSGT | BQ296217DSGR | BQ296217DSGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 6202 | 6202 | 6203 | 6203 | 6212 | 6212 | 6213 | 6213 | 6216 | 6216 | 6217 | 6217 |
Width (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Length (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | BQ296202DSGR![]() | BQ296202DSGT![]() | BQ296203DSGR![]() | BQ296203DSGT![]() | BQ296212DSGR![]() | BQ296212DSGT![]() | BQ296213DSGR![]() | BQ296213DSGT![]() | BQ296216DSGR![]() | BQ296216DSGT![]() | BQ296217DSGR![]() | BQ296217DSGT![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication Interface | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication | No Communication |
Function | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection |
Number of Series Cells, Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Package Group | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
Protection Feature, s | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) | Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Typical Operating Current(Typ), uA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vin(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Экологический статус
BQ296202DSGR | BQ296202DSGT | BQ296203DSGR | BQ296203DSGT | BQ296212DSGR | BQ296212DSGT | BQ296213DSGR | BQ296213DSGT | BQ296216DSGR | BQ296216DSGT | BQ296217DSGR | BQ296217DSGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: BQ2962 (12)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions