Datasheet Texas Instruments CD4052B — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | CD4052B |

Дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с преобразованием логического уровня
Datasheets
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Logic-Level Conversion datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2017
Выписка из документа
Цены
Купить CD4052B на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 1 060 ₽ 13 предложений от 12 поставщиков CMOS Differential 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion | |||
CD4052B-Q1 Texas Instruments | по запросу | ||
CD4052B ON Semiconductor | по запросу | ||
CD4052B | по запросу | ||
CD4052B Micross Components | по запросу |
Статус
CD4052BE | CD4052BEE4 | CD4052BM | CD4052BM96 | CD4052BM96E4 | CD4052BM96G3 | CD4052BM96G4 | CD4052BMG4 | CD4052BMT | CD4052BNSR | CD4052BNSRG4 | CD4052BPW | CD4052BPWE4 | CD4052BPWR | CD4052BPWRG3 | CD4052BPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
CD4052BE | CD4052BEE4 | CD4052BM | CD4052BM96 | CD4052BM96E4 | CD4052BM96G3 | CD4052BM96G4 | CD4052BMG4 | CD4052BMT | CD4052BNSR | CD4052BNSRG4 | CD4052BPW | CD4052BPWE4 | CD4052BPWR | CD4052BPWRG3 | CD4052BPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | N | N | D | D | D | D | D | D | D | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 40 | 250 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CD4052BE | CD4052BE | CD4052BM | CD4052BM | CD4052BM | CD4052BM | CD4052BM | CD4052BM | CD4052BM | CD4052B | CD4052B | CM052B | CM052B | CM052B | CM052B | CM052B |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | CD4052BE![]() | CD4052BEE4![]() | CD4052BM![]() | CD4052BM96![]() | CD4052BM96E4![]() | CD4052BM96G3![]() | CD4052BM96G4![]() | CD4052BMG4![]() | CD4052BMT![]() | CD4052BNSR![]() | CD4052BNSRG4![]() | CD4052BPW![]() | CD4052BPWE4![]() | CD4052BPWR![]() | CD4052BPWRG3![]() | CD4052BPWRG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make | Control logic voltage translation,Dual supply,Break-before-make |
Полоса частот, МГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bandwidth(Max), МГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Input/Ouput Voltage(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Ron(Typ), Ohms | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Supply Current(Max), uA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Supply Current(Typ), uA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Supply Range, Max | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
VIH(Min), В | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 |
VIL(Max), В | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 |
Vdd(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vdd(Min), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vss(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Экологический статус
CD4052BE | CD4052BEE4 | CD4052BM | CD4052BM96 | CD4052BM96E4 | CD4052BM96G3 | CD4052BM96G4 | CD4052BMG4 | CD4052BMT | CD4052BNSR | CD4052BNSRG4 | CD4052BPW | CD4052BPWE4 | CD4052BPWR | CD4052BPWRG3 | CD4052BPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Application Notes
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2001
Both buffered and unbuffered CMOS B-series gates inverters and high-current IC products are available from TI. Each product classification has application advantages in appropriate logic-system designs. Many CMOS suppliers have concentrated on promoting buffered B-series products with applications literature focusing on the attributes and use of the buffered types. This practice has left an imb
Модельный ряд
Серия: CD4052B (16)
Классификация производителя
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes