Datasheet Texas Instruments CD74FCT244 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | CD74FCT244 |

Интерфейс BiCMOS FCT Логические восьмеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии с выходами с 3 состояниями
Datasheets
BiCMOS Octal Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2002
Выписка из документа
Цены
![]() 30 предложений от 26 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы BiCMOS FCT Ifc Octal Bfr/Ln Drv W/3St Otp | |||
CD74FCT244ATE Texas Instruments | 12 ₽ | ||
CD74FCT244TQM Texas Instruments | 46 ₽ | ||
CD74FCT244N Texas Instruments | по запросу | ||
CD74FCT244ATQM Texas Instruments | по запросу |
Статус
CD74FCT244E | CD74FCT244M | CD74FCT244M96 | CD74FCT244MG4 | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
CD74FCT244E | CD74FCT244M | CD74FCT244M96 | CD74FCT244MG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | N | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 25 | 2000 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | CD74FCT244E | 74FCT244M | 74FCT244M | 74FCT244M |
Width (мм) | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (мм) | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | CD74FCT244E![]() | CD74FCT244M![]() | CD74FCT244M96![]() | CD74FCT244MG4![]() |
---|---|---|---|---|
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 |
Package Group | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Экологический статус
CD74FCT244E | CD74FCT244M | CD74FCT244M96 | CD74FCT244MG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Модельный ряд
Серия: CD74FCT244 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver