Datasheet ТI CD74HCT240 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | CD74HCT240 |

Высокоскоростные инвертирующие восьмеричный буфер/линейные драйверы КМОП-логики с выходами с 3 состояниями
Datasheets
CD54/74HC240, CD54/74HCT240, CD74HC241, CD54/74HCT241, CD54 datasheet
PDF, 942 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 окт 2004
Выписка из документа
Статус
| CD74HCT240E | CD74HCT240EE4 | CD74HCT240M | CD74HCT240M96 | CD74HCT240MG4 | CD74HCT240PW | CD74HCT240PWR | CD74HCT240PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| CD74HCT240E | CD74HCT240EE4 | CD74HCT240M | CD74HCT240M96 | CD74HCT240MG4 | CD74HCT240PW | CD74HCT240PWR | CD74HCT240PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | N | N | DW | DW | DW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 | 25 | 2000 | 25 | 70 | 2000 | 250 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | CD74HCT240E | CD74HCT240E | HCT240M | HCT240M | HCT240M | HK240 | HK240 | HK240 |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | CD74HCT240E![]() | CD74HCT240EE4![]() | CD74HCT240M![]() | CD74HCT240M96![]() | CD74HCT240MG4![]() | CD74HCT240PW![]() | CD74HCT240PWR![]() | CD74HCT240PWT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Экологический статус
| CD74HCT240E | CD74HCT240EE4 | CD74HCT240M | CD74HCT240M96 | CD74HCT240MG4 | CD74HCT240PW | CD74HCT240PWR | CD74HCT240PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: CD74HCT240 (8)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver





