Datasheet ТI CD74HCT4060 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | CD74HCT4060 |

Высокоскоростной 14-ступенчатый двоичный счетчик КМОП-логики с генератором
Datasheets
CD54HC4060, CD74HC4060, CD54HCT4060, CD74HCT4060 datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 16 окт 2003
Выписка из документа
Статус
| CD74HCT4060E | CD74HCT4060EE4 | CD74HCT4060M | CD74HCT4060M96 | CD74HCT4060M96G4 | CD74HCT4060MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| CD74HCT4060E | CD74HCT4060EE4 | CD74HCT4060M | CD74HCT4060M96 | CD74HCT4060M96G4 | CD74HCT4060MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | N | D | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 40 | 2500 | 2500 | 250 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | CD74HCT4060E | CD74HCT4060E | HCT4060M | HCT4060M | HCT4060M | HCT4060M |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | CD74HCT4060E![]() | CD74HCT4060EE4![]() | CD74HCT4060M![]() | CD74HCT4060M96![]() | CD74HCT4060M96G4![]() | CD74HCT4060MT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
| Тип | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Экологический статус
| CD74HCT4060E | CD74HCT4060EE4 | CD74HCT4060M | CD74HCT4060M96 | CD74HCT4060M96G4 | CD74HCT4060MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: CD74HCT4060 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function





