Datasheet Texas Instruments CD74HCT574-Q1 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | CD74HCT574-Q1 |

Каталог автомобилей Высокоскоростные КМОП-логики, восьмеричные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и 3-статическими состояниями
Datasheets
High Speed CMOS Logic Octal D-Type Flip-Flop, 3-State, Positive-Edge Triggered datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
Выписка из документа
Цены
HIGH-SPEED COMS LOGIC OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP 3-STATE, POSITIVE-EDGE RIGGERED | |||
CD74HCT574-Q1 | по запросу | ||
CD74HCT574-Q1 Texas Instruments | по запросу |
Статус
CD74HCT574QM96G4Q1 | CD74HCT574QPWRG4Q1 | CD74HCT574QPWRQ1 | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
CD74HCT574QM96G4Q1 | CD74HCT574QPWRG4Q1 | CD74HCT574QPWRQ1 | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | HCT574Q1 | HCT574Q1 | |
Width (мм) | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 12.8 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | CD74HCT574QM96G4Q1![]() | CD74HCT574QPWRG4Q1![]() | CD74HCT574QPWRQ1![]() |
---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes |
Approx. Price (US$) | 0.26 | 1ku | ||
Bits | 8 | 8 | |
Bits(#) | 8 | ||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 25 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | ||
Тип входа | TTL | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 6/-6 | 6/-6 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 6/-6 | ||
Тип выхода | CMOS | ||
Package Group | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | ||
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
VCC(Max)(V) | 5.5 | ||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | |
VCC(Min)(V) | 4.5 | ||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 41 | 41 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 41 |
Экологический статус
CD74HCT574QM96G4Q1 | CD74HCT574QPWRG4Q1 | CD74HCT574QPWRQ1 | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Application Notes
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
Модельный ряд
Серия: CD74HCT574-Q1 (3)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop