Datasheet Texas Instruments CDC2351-Q1 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | CDC2351-Q1 |

Автомобильный драйвер тактового сигнала от 1 до 10 строк с выходами с 3 состояниями
Datasheets
1-Line To 10-Line Clock Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2000
Выписка из документа
Цены
![]() 27 предложений от 23 поставщиков Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 10Out 1IN 1:10 24Pin SSOP T/R | |||
CDC2351PWR Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
CDC2351DWRG4 Texas Instruments | 649 ₽ | ||
CDC2351DBR Texas Instruments | по запросу | ||
CDC2351QDB Texas Instruments | по запросу |
Статус
CDC2351QDB | CDC2351QDBG4 | CDC2351QDBR | CDC2351QDBRG4 | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
CDC2351QDB | CDC2351QDBG4 | CDC2351QDBR | CDC2351QDBRG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 60 | 60 | 2000 | 2000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CK2351Q | CK2351Q | CK2351Q | CK2351Q |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | CDC2351QDB![]() | CDC2351QDBG4![]() | CDC2351QDBR![]() | CDC2351QDBRG4![]() |
---|---|---|---|---|
Input Frequency(Max), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 |
Input Level | LVTTL | LVTTL | LVTTL | LVTTL |
Количество выходов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Frequency(Max), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 |
Output Level | LVTTL | LVTTL | LVTTL | LVTTL |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
VCC Out, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Экологический статус
CDC2351QDB | CDC2351QDBG4 | CDC2351QDBR | CDC2351QDBRG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: CDC2351-Q1 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Single-Ended