Datasheet Texas Instruments CDCLVD1208 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | CDCLVD1208 |

Низкий уровень джиттера, 2 входа с возможностью выбора, универсальный буфер 1:8 для LVDS
Datasheets
CDCLVD1208 2:8 Low Additive Jitter LVDS Buffer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 40 предложений от 21 поставщиков Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Multiplexer 8Out 2IN 1:8 28Pin VQFN EP T/R | |||
CDCLVD1208RHDR Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
CDCLVD1208RHDT Texas Instruments | 862 ₽ | ||
CDCLVD1208RHD Texas Instruments | 964 ₽ | ||
CDCLVD1208RHDT NXP | по запросу |
Статус
CDCLVD1208RHDR | CDCLVD1208RHDT | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
CDCLVD1208RHDR | CDCLVD1208RHDT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | RHD | RHD |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 1208 | 1208 |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | CDCLVD1208RHDR![]() | CDCLVD1208RHDT![]() |
---|---|---|
Additive RMS Jitter(Typ), fs | 171 | 171 |
Input Frequency(Max), МГц | 800 | 800 |
Input Level | LVCMOS,LVDS,LVPECL | LVCMOS,LVDS,LVPECL |
Количество выходов | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Frequency(Max), МГц | 800 | 800 |
Output Level | LVDS | LVDS |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Rating | Catalog | Catalog |
VCC, В | 2.5 | 2.5 |
VCC Out, В | 2.5 | 2.5 |
Экологический статус
CDCLVD1208RHDR | CDCLVD1208RHDT | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: CDCLVD1208 (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Differential