Datasheet Texas Instruments CDCVF857 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | CDCVF857 |

Драйвер тактовой частоты DDR с фазовой автоподстройкой напряжения 2,5 В
Datasheets
2.5V Phase-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 май 2007
Выписка из документа
Купить CDCVF857 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 193 ₽35 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты | |||
| CDCVF857RHAT Texas Instruments | от 609 ₽ | ||
| CDCVF857RTBT Texas Instruments | от 933 ₽ | ||
| CDCVF857BDGG Texas Instruments | по запросу | ||
| CDCVF857DGGR Rochester Electronics | по запросу | ||
Статус
| CDCVF857DGG | CDCVF857DGGG4 | CDCVF857DGGR | CDCVF857DGGRG4 | CDCVF857RHAR | CDCVF857RHARG4 | CDCVF857RHAT | CDCVF857RHATG4 | CDCVF857RTBR | CDCVF857RTBT | CDCVF857ZQLR | HPA00126DGGR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| CDCVF857DGG | CDCVF857DGGG4 | CDCVF857DGGR | CDCVF857DGGRG4 | CDCVF857RHAR | CDCVF857RHARG4 | CDCVF857RHAT | CDCVF857RHATG4 | CDCVF857RTBR | CDCVF857RTBT | CDCVF857ZQLR | HPA00126DGGR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 48 |
| Package Type | DGG | DGG | DGG | DGG | RHA | RHA | RHA | RHA | RTB | RTB | ZQL | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFNP | VQFNP | BGA MICROSTAR JUNIOR | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | R-PBGA-N | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 1000 | 2000 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
| Маркировка | CDCVF857 | CDCVF857 | CDCVF857 | CDCVF857 | CKVF857 | CKVF857 | CKVF857 | CKVF857 | CKVF857 | CKVF857 | CDCVF857 | CDCVF857 |
| Width (мм) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6.1 |
| Length (мм) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .75 | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .65 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | CDCVF857DGG![]() | CDCVF857DGGG4![]() | CDCVF857DGGR![]() | CDCVF857DGGRG4![]() | CDCVF857RHAR![]() | CDCVF857RHARG4![]() | CDCVF857RHAT![]() | CDCVF857RHATG4![]() | CDCVF857RTBR![]() | CDCVF857RTBT![]() | CDCVF857ZQLR![]() | HPA00126DGGR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter), ps | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter)(ps) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Approx. Price (US$) | 3.60 | 1ku | 3.60 | 1ku | 3.60 | 1ku | 3.60 | 1ku | ||||||||
| No. of Outputs | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Количество выходов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Operating Frequency Range(Max), МГц | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| Operating Frequency Range(Max)(MHz) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| Operating Frequency Range(Min), МГц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Operating Frequency Range(Min)(MHz) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | ||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | ||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VCC, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| VCC(V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| t(phase error), ps | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| t(phase error)(ps) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| tsk(o), ps | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| tsk(o)(ps) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Экологический статус
| CDCVF857DGG | CDCVF857DGGG4 | CDCVF857DGGR | CDCVF857DGGRG4 | CDCVF857RHAR | CDCVF857RHARG4 | CDCVF857RHAT | CDCVF857RHATG4 | CDCVF857RTBR | CDCVF857RTBT | CDCVF857ZQLR | HPA00126DGGR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да |
Модельный ряд
Серия: CDCVF857 (12)
Классификация производителя
- Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Zero Delay Buffers

Купить CDCVF857 на РадиоЛоцман.Цены




