Datasheet Texas Instruments DAC7512 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DAC7512 |

12-битный ЦАП с последовательным входом и малым энергопотреблением Rail-To-Rail
Datasheets
Low-Power Rail-To-Rail Output 12-Bit Serial Input D/A Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 окт 2002
Выписка из документа
Цены
![]() 57 предложений от 31 поставщиков Digital to Analog Converter Low-Power Rail-To-Rail Output 12Bit Serial Input DAC DAC 1CH Resistor-String 12Bit 8Pin VSSOP T/R | |||
DAC7512E/2K5 Texas Instruments | от 555 ₽ | ||
DAC7512N Texas Instruments | по запросу | ||
DAC7512N/250 Texas Instruments | по запросу | ||
DAC7512E Texas Instruments | по запросу |
Статус
DAC7512E/250 | DAC7512E/250G4 | DAC7512E/2K5 | DAC7512N/250 | DAC7512N/250G4 | DAC7512N/3K | DAC7512N/3KG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DAC7512E/250 | DAC7512E/250G4 | DAC7512E/2K5 | DAC7512N/250 | DAC7512N/250G4 | DAC7512N/3K | DAC7512N/3KG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 2500 | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | D12E | D12E | D12E | D12N | D12N | D12N | D12N |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DAC7512E/250![]() | DAC7512E/250G4![]() | DAC7512E/2K5![]() | DAC7512N/250![]() | DAC7512N/250G4![]() | DAC7512N/3K![]() | DAC7512N/3KG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
Время установления, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Экологический статус
DAC7512E/250 | DAC7512E/250G4 | DAC7512E/2K5 | DAC7512N/250 | DAC7512N/250G4 | DAC7512N/3K | DAC7512N/3KG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: DAC7512 (7)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)