Datasheet Texas Instruments DAC7731 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DAC7731 |

16-разрядный одноканальный цифро-аналоговый преобразователь с внутренним опорным напряжением +10 В и последовательным интерфейсом/интерфейсом
Datasheets
16-Bit, Voltage Output, Serial Input Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 ноя 2007
Выписка из документа
Цены
![]() 43 предложений от 28 поставщиков ЦАП, 16 бит, 172 Квыборок/с, SPI, 4.75В до 5.25В, ± 11.4В до ± 15.75В, SSOP, 24 вывод(-ов) | |||
DAC7731E/1K Texas Instruments | 632 ₽ | ||
DAC7731EB Texas Instruments | 683 ₽ | ||
DAC7731E Texas Instruments | 1 590 ₽ | ||
DAC7731E Texas Instruments | от 3 392 ₽ |
Статус
DAC7731E | DAC7731E/1K | DAC7731EB | DAC7731EB/1K | DAC7731EB/1KG4 | DAC7731EBG4 | DAC7731EC | DAC7731EC/1K | DAC7731ECG4 | DAC7731EG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DAC7731E | DAC7731E/1K | DAC7731EB | DAC7731EB/1K | DAC7731EB/1KG4 | DAC7731EBG4 | DAC7731EC | DAC7731EC/1K | DAC7731ECG4 | DAC7731EG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 60 | 1000 | 60 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 1000 | 60 | 60 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | DAC7731E | DAC7731E | DAC7731E | DAC7731E | DAC7731E | B | DAC7731E | C | DAC7731E | DAC7731E |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DAC7731E![]() | DAC7731E/1K![]() | DAC7731EB![]() | DAC7731EB/1K![]() | DAC7731EB/1KG4![]() | DAC7731EBG4![]() | DAC7731EC![]() | DAC7731EC/1K![]() | DAC7731ECG4![]() | DAC7731EG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Range Min., mA/V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
Время установления, µs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Special Features | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
DAC7731E | DAC7731E/1K | DAC7731EB | DAC7731EB/1K | DAC7731EB/1KG4 | DAC7731EBG4 | DAC7731EC | DAC7731EC/1K | DAC7731ECG4 | DAC7731EG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Interfacing the DAC7731 to the MSP430F149PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2002
This application report describes how to interface the DAC7731 digital-to-analog converter to the MSP430F149 microcontroller.
Модельный ряд
Серия: DAC7731 (10)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)