Datasheet Texas Instruments DAC7822 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DAC7822 |

12-битный, двухканальный, умножающий цифро-аналоговый преобразователь с параллельным входом
Datasheets
Dual 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июл 2007
Выписка из документа
Цены
![]() 34 предложений от 22 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 12Bit, Dual Channel, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter 40-WQFN -40℃ to 125℃ | |||
DAC7822IRTAR Texas Instruments | 480 ₽ | ||
DAC7822IRTAT Texas Instruments | от 1 308 ₽ | ||
DAC7822IRTAT Texas Instruments | по запросу | ||
DAC7822IRTATG4 | по запросу |
Статус
DAC7822IRTAR | DAC7822IRTARG4 | DAC7822IRTAT | DAC7822IRTATG4 | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DAC7822IRTAR | DAC7822IRTARG4 | DAC7822IRTAT | DAC7822IRTATG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Type | RTA | RTA | RTA | RTA |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2000 | 2000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | DAC7822 | DAC7822 | DAC7822 | DAC7822 |
Width (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DAC7822IRTAR![]() | DAC7822IRTARG4![]() | DAC7822IRTAT![]() | DAC7822IRTATG4![]() |
---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 10 | 10 | 10 | 10 |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Range Max., mA/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип выхода | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | WQFN | WQFN | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 10 | 10 | 10 | 10 |
Время установления, µs | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
DAC7822IRTAR | DAC7822IRTARG4 | DAC7822IRTAT | DAC7822IRTATG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: DAC7822 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)