Datasheet Texas Instruments DAC8811 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DAC8811 |

16-битный одноканальный ЦАП с умножением последовательного входа и временем установления 0,5 мкс.
Datasheets
DAC8811 16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 фев 2016
Выписка из документа
Цены
43 предложений от 26 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 16Bit, single-channel, serial input multiplying DAC with 0.5us settling time 8-SON -40℃ to 85℃ | |||
DAC8811ICDGKRG4 Texas Instruments | 487 ₽ | ||
DAC8811ICDGKRG4 Texas Instruments | 1 043 ₽ | ||
DAC8811ICDRBT | по запросу | ||
DAC8811 Texas Instruments | по запросу |
Статус
DAC8811IBDGKR | DAC8811IBDGKT | DAC8811IBDGKTG4 | DAC8811IBDRBT | DAC8811IBDRBTG4 | DAC8811ICDGKR | DAC8811ICDGKRG4 | DAC8811ICDGKT | DAC8811ICDGKTG4 | DAC8811ICDRBT | DAC8811ICDRBTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DAC8811IBDGKR | DAC8811IBDGKT | DAC8811IBDGKTG4 | DAC8811IBDRBT | DAC8811IBDRBTG4 | DAC8811ICDGKR | DAC8811ICDGKRG4 | DAC8811ICDGKT | DAC8811ICDGKTG4 | DAC8811ICDRBT | DAC8811ICDRBTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DRB | DRB | DGK | DGK | DGK | DGK | DRB | DRB |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .88 | .88 | .97 | .97 | .97 | .97 | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DAC8811IBDGKR![]() | DAC8811IBDGKT![]() | DAC8811IBDGKTG4![]() | DAC8811IBDRBT![]() | DAC8811IBDRBTG4![]() | DAC8811ICDGKR![]() | DAC8811ICDGKRG4![]() | DAC8811ICDGKT![]() | DAC8811ICDGKTG4![]() | DAC8811ICDRBT![]() | DAC8811ICDRBTG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Range Max., mA/V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип выхода | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SON | SON | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время установления, µs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
DAC8811IBDGKR | DAC8811IBDGKT | DAC8811IBDGKTG4 | DAC8811IBDRBT | DAC8811IBDRBTG4 | DAC8811ICDGKR | DAC8811ICDGKRG4 | DAC8811ICDGKT | DAC8811ICDGKTG4 | DAC8811ICDRBT | DAC8811ICDRBTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Interfacing the DAC8811 to the MSP430F449PDF, 412 Кб, Файл опубликован: 4 мар 2005
This application report describes how to interface the DAC8811 multiplying digital-to-analog converter (MDAC) to the MSP430F449 mixed signal microcontroller. - Topology and Noise Using Multiplying DACs (Rev. A)PDF, 347 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
Модельный ряд
Серия: DAC8811 (11)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)