Datasheet Texas Instruments DAC8822 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DAC8822 |

16-битный двойной параллельный интерфейс, высокоточный умножающий ЦАП
Datasheets
Dual, Parallel Input, 16-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2007
Выписка из документа
Цены
![]() 31 предложений от 22 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Digital to Analog Converter 16Bit Dual parallel interface High Accuracy Multiplying DAC DAC 2CH R-2R 16Bit 38Pin TSSOP... | |||
DAC8822QBDBTR Rochester Electronics | от 560 ₽ | ||
DAC8822QBDBTR Texas Instruments | 809 ₽ | ||
DAC8822QBDBTRG4 Texas Instruments | 953 ₽ | ||
DAC8822QCDBTRG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус
DAC8822QBDBT | DAC8822QBDBTR | DAC8822QBDBTRG4 | DAC8822QCDBT | DAC8822QCDBTG4 | DAC8822QCDBTR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DAC8822QBDBT | DAC8822QBDBTR | DAC8822QBDBTRG4 | DAC8822QCDBT | DAC8822QCDBTG4 | DAC8822QCDBTR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Type | DBT | DBT | DBT | DBT | DBT | DBT |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DAC8822QBDBT![]() | DAC8822QBDBTR![]() | DAC8822QBDBTRG4![]() | DAC8822QCDBT![]() | DAC8822QCDBTG4![]() | DAC8822QCDBTR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Range Max., mA/V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип выхода | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время установления, µs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
DAC8822QBDBT | DAC8822QBDBTR | DAC8822QBDBTRG4 | DAC8822QCDBT | DAC8822QCDBTG4 | DAC8822QCDBTR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: DAC8822 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)