Datasheet Texas Instruments DM505 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DM505 |
SoC для Vision Analytics, корпус 15 мм
Datasheets
DM505 SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0 datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июл 2017
Выписка из документа
Цены
19 предложений от 11 поставщиков , SoC for Vision Analytics 15mm Package 367-FCBGA -40℃ to 125℃ | |||
DM505LRBABFR Texas Instruments | 1 024 ₽ | ||
DM505LRBABF Texas Instruments | от 5 711 ₽ | ||
DM505LRBABF Texas Instruments | 7 289 ₽ | ||
DM505MRBABF Texas Instruments | по запросу |
Статус
DM505LRBABF | DM505LRBABFR | DM505MRBABF | DM505MRBABFR | XDM505XXBABF | |
---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DM505LRBABF | DM505LRBABFR | DM505MRBABF | DM505MRBABFR | XDM505XXBABF | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Package Type | ABF | ABF | ABF | ABF | ABF |
Industry STD Term | FCBGA | FCBGA | FCBGA | FCBGA | FCBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 90 | 750 | 1 | 750 | 1 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R | JEDEC TRAY (5+1) |
Маркировка | DM505LRBABF | DM505LRBABF | DM505MRBABF | DM505MRBABF | |
Width (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Length (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Thickness (мм) | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DM505LRBABF | DM505LRBABFR | DM505MRBABF | DM505MRBABFR | XDM505XXBABF |
---|---|---|---|---|---|
ARM CPU | 1 Dual Core Cortex-M4 | 1 Dual Core Cortex-M4 | 1 Dual Core Cortex-M4 | 1 Dual Core Cortex-M4 | 1 Dual Core Cortex-M4 |
ARM MHz, Max. | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 212.8 |
Applications | Industrial Transportation, Drones, Robotics, Factory Automation cameras, Audio processing | Industrial Transportation, Drones, Robotics, Factory Automation cameras, Audio processing | Industrial Transportation, Drones, Robotics, Factory Automation cameras | Industrial Transportation, Drones, Robotics, Factory Automation cameras | Industrial Transportation, Drones, Robotics, Factory Automation cameras |
DRAM | DDR3,DDR3L,DDR2,LPDDR2 | DDR3,DDR3L,DDR2,LPDDR2 | DDR3,DDR3L,DDR2,LPDDR2 | DDR3,DDR3L,DDR2,LPDDR2 | DDR3,DDR3L,DDR2,LPDDR2 |
DSP | 1x C66x | 1x C66x | 2x C66x | 2x C66x | 2x C66x |
DSP MHz, Max. | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
EMAC | 10/100/1000 Switch | 10/100/1000 Switch | 10/100/1000 Switch | 10/100/1000 Switch | 10/100/1000 Switch |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
On-Chip L2 Cache | 256 KB | 256 KB | 512 KB | 512 KB | 512 KB |
Operating Systems | TI RTOS | TI RTOS | TI RTOS | TI RTOS | TI RTOS |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Pin/Package | 367FCBGA | 367FCBGA | 367FCBGA | 367FCBGA | 367FCBGA |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
UART, SCI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Video Acceleration | 1 EVE | 1 EVE | 1 EVE | 1 EVE | 1 EVE |
Video Port, Configurable | 2 output, 2 input, 1 SD DAC, 3HD DACs, 1 HDMI TX | 2 output, 2 input, 1 SD DAC, 3HD DACs, 1 HDMI TX | 2 output, 2 input, 1 SD DAC, 3HD DACs, 1 HDMI TX | 2 output, 2 input, 1 SD DAC, 3HD DACs, 1 HDMI TX | 2 output, 2 input, 1 SD DAC, 3HD DACs, 1 HDMI TX |
Video Resolution/Frame Rate | 1080P, 60FPS or less | 1080P, 60FPS or less | 1080P, 60FPS or less | 1080P, 60FPS or less | 1080P, 60FPS or less |
Экологический статус
DM505LRBABF | DM505LRBABFR | DM505MRBABF | DM505MRBABFR | XDM505XXBABF | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | See ti.com |
Модельный ряд
Серия: DM505 (5)
Классификация производителя
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> Media Processors > DaVinci Video Processors