Datasheet Texas Instruments DRV401-EP — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DRV401-EP |

Усовершенствованный продукт: интегральная схема формирования сигнала феррозондового магнитного датчика для приложений с замкнутым контуром
Datasheets
Sensor Signal Conditioning IC for Closed-Loop Magnetic Current Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 мар 2009
Выписка из документа
Цены
SENSOR SIGNAL CONDITIONING IC FOR SENSOR SIGNAL CONDITIONING IC FOR | |||
DRV401-EP Texas Instruments | по запросу | ||
DRV401-EP_09 Texas Instruments | по запросу |
Статус
DRV401AMDWPREP | V62/08630-01XE | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DRV401AMDWPREP | V62/08630-01XE | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | DWP | DWP |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | DRV401M | DRV401M |
Width (мм) | 7.52 | 7.52 |
Length (мм) | 12.82 | 12.82 |
Thickness (мм) | 2.55 | 2.55 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DRV401AMDWPREP![]() | V62/08630-01XE![]() |
---|---|---|
Архитектура | Closed Loop | Closed Loop |
Current Sensor Type | Fluxgate External | Fluxgate External |
Gain Drift(Typ), ppm/C | 0.1 | 0.1 |
Gain Error (+/-)(Max), % | 0.3 | 0.3 |
Offset Voltage (+/-), uV | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Reference Accuracy (+/-)(Max), % | 0.2 | 0.2 |
Reference Voltage, В | 2.5 | 2.5 |
System Bandwidth, KHz | 2000 | 2000 |
Vs(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vs(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Экологический статус
DRV401AMDWPREP | V62/08630-01XE | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: DRV401-EP (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Sensing Products> Magnetic Sensors> Fluxgate Sensors