Datasheet Texas Instruments DRV8804 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | DRV8804 |

Униполярный шаговый двигатель 2,0 А или драйвер четырехсоленоидного/реле 1 А (последовательное управление)
Datasheets
DRV8804 Quad Serial Interface Low-Side Driver IC datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 дек 2015
Выписка из документа
Цены
![]() 28 предложений от 20 поставщиков Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 1.5A Unipolar Steppr Motor Driver | |||
DRV8804PWPR Texas Instruments | 140 ₽ | ||
DRV8804PWPR Texas Instruments | от 250 ₽ | ||
DRV8804PWPR | по запросу | ||
DRV8804 Texas Instruments | по запросу |
Статус
DRV8804DW | DRV8804DWR | DRV8804PWP | DRV8804PWPR | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DRV8804DW | DRV8804DWR | DRV8804PWP | DRV8804PWPR | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 16 | 16 |
Package Type | DW | DW | PWP | PWP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 2000 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | DRV8804DW | DRV8804DW | DRV8804 | DRV8804 |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | DRV8804DW![]() | DRV8804DWR![]() | DRV8804PWP![]() | DRV8804PWPR![]() |
---|---|---|---|---|
Additional Features | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface |
Control I/F | Serial | Serial | Serial | Serial |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Peak Output Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
RDS(ON) (HS + LS), mOhms | 500 | 500 | 500 | 500 |
RMS Output Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vs(Min), В | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Экологический статус
DRV8804DW | DRV8804DWR | DRV8804PWP | DRV8804PWPR | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Calculating Motor Driver Power DissipationPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
- Understanding Motor Driver Current RatingsPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
Модельный ряд
Серия: DRV8804 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs