Datasheet Texas Instruments INA129 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | INA129 |

Прецизионные инструментальные усилители малой мощности
Datasheets
INA12x Precision, Low Power Instrumentation Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 2015
Выписка из документа
Цены
![]() 74 предложений от 33 поставщиков Операционный усилитель инструментальный Прецизионный, микромощный (350 мкА)) | |||
INA129PA Texas Instruments | 205 ₽ | ||
INA129PA Texas Instruments | 277 ₽ | ||
INA129PA | 718 ₽ | ||
INA129SHKQ Texas Instruments | по запросу |
Статус
INA129P | INA129PA | INA129PAG4 | INA129PG4 | INA129U | INA129U/2K5 | INA129U/2K5G4 | INA129UA | INA129UA/2K5 | INA129UA/2K5E4 | INA129UA/2K5G4 | INA129UAE4 | INA129UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
INA129P | INA129PA | INA129PAG4 | INA129PG4 | INA129U | INA129U/2K5 | INA129U/2K5G4 | INA129UA | INA129UA/2K5 | INA129UA/2K5E4 | INA129UA/2K5G4 | INA129UAE4 | INA129UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | P | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | INA129P | A | INA129P | INA129P | INA | 129U | INA | INA | 129U | A | 129U | A | INA |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | INA129P![]() | INA129PA![]() | INA129PAG4![]() | INA129PG4![]() | INA129U![]() | INA129U/2K5![]() | INA129U/2K5G4![]() | INA129UA![]() | INA129UA/2K5![]() | INA129UA/2K5E4![]() | INA129UA/2K5G4![]() | INA129UAE4![]() | INA129UG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Gain Error (+/-)(Max), % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Gain(Max), V/V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iq(Typ), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Экологический статус
INA129P | INA129PA | INA129PAG4 | INA129PG4 | INA129U | INA129U/2K5 | INA129U/2K5G4 | INA129UA | INA129UA/2K5 | INA129UA/2K5E4 | INA129UA/2K5G4 | INA129UAE4 | INA129UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: INA129 (13)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers