Datasheet Texas Instruments INA143 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | INA143 |

Высокоскоростные, прецизионные, дифференциальные усилители G = 10 или G = 0,1.
Datasheets
High-Speed, Precision, G = 10 or G = 0.1 Difference Amplifiers datasheet
PDF, 325 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Выписка из документа
Купить INA143 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 635 ₽70 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| INA143UA Texas Instruments | 95 ₽ | ||
| INA143UA Texas Instruments | от 111 ₽ | ||
| INA143UA Texas Instruments | 112 ₽ | ||
| INA143UAG4 Texas Instruments | 137 ₽ | ||
Статус
| INA143U | INA143U/2K5 | INA143UA | INA143UA/2K5 | INA143UAG4 | INA143UG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| INA143U | INA143U/2K5 | INA143UA | INA143UA/2K5 | INA143UAG4 | INA143UG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 143U | 143U | A | A | INA | 143U |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | INA143U![]() | INA143U/2K5![]() | INA143UA![]() | INA143UA/2K5![]() | INA143UAG4![]() | INA143UG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Common Mode Input High(Max), В | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
| Common Mode Input High(Min), В | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
| Common Mode Input Low(Min), В | -14.85 | -14.85 | -14.85 | -14.85 | -14.85 | -14.85 |
| Gain, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gain Drift(Max), ppm/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gain Error (+/-)(Max), % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Gain(Max), V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gain(Min), V/V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Input Offset (+/-)(Max), uV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Iq(Typ), мА | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Small Signal Bandwidth(Typ), МГц | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Экологический статус
| INA143U | INA143U/2K5 | INA143UA | INA143UA/2K5 | INA143UAG4 | INA143UG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: INA143 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers

Купить INA143 на РадиоЛоцман.Цены




