Datasheet Texas Instruments INA210 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | INA210 |

26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, высокой точности, шунтирующий монитор низкого/высокого тока на выходе напряжения
Datasheets
INA21x Voltage Output, Low- or High-Side Measurement, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 2 фев 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 60 предложений от 28 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 35 мкА, SC-70, 6 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
INA210BIRSWR Texas Instruments | от 8.13 ₽ | ||
INA210AIRSWR Texas Instruments | по запросу | ||
INA210-214EVM Texas Instruments | по запросу | ||
INA210BIDCKT Texas Instruments | по запросу |
Статус
INA210AIDCKR | INA210AIDCKT | INA210AIRSWR | INA210AIRSWT | INA210BIDCKR | INA210BIDCKT | INA210BIRSWR | INA210BIRSWT | INA210CIDCKR | INA210CIDCKT | INA210CIRSWR | INA210CIRSWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
INA210AIDCKR | INA210AIDCKT | INA210AIRSWR | INA210AIRSWT | INA210BIDCKR | INA210BIDCKT | INA210BIRSWR | INA210BIRSWT | INA210CIDCKR | INA210CIDCKT | INA210CIRSWR | INA210CIRSWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Package Type | DCK | DCK | RSW | RSW | DCK | DCK | RSW | RSW | DCK | DCK | RSW | RSW |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | UQFN | UQFN | SOT-SC70 | SOT-SC70 | UQFN | UQFN | SOT-SC70 | SOT-SC70 | UQFN | UQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | CET | CET | KNJ | NSJ | SED | SED | SHQ | SHQ | 16B | 16B | 16C | 16C |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 |
Length (мм) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .45 | .45 | .9 | .9 | .45 | .45 | .9 | .9 | .45 | .45 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .4 | .4 | .65 | .65 | .4 | .4 | .65 | .65 | .4 | .4 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | .55 | .55 | 1.1 | 1.1 | .55 | .55 | 1.1 | 1.1 | .55 | .55 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | INA210AIDCKR![]() | INA210AIDCKT![]() | INA210AIRSWR![]() | INA210AIRSWT![]() | INA210BIDCKR![]() | INA210BIDCKT![]() | INA210BIRSWR![]() | INA210BIRSWT![]() | INA210CIDCKR![]() | INA210CIDCKT![]() | INA210CIRSWR![]() | INA210CIRSWT![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса частот, kHz | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 | 80,40,30,14,7,4 |
CMRR(Min), дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Common Mode Voltage(Max), В | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Common Mode Voltage(Min), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Gain, V/V | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 | 50,75,100,200,500,1000 |
Gain Error, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 | 35,60,100 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq(Max), мА | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Package Group | SC70 | SC70 | UQFN | UQFN | SC70 | SC70 | UQFN | UQFN | SC70 | SC70 | UQFN | UQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable | Bi-directional,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supply Voltage(Max), В | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экологический статус
INA210AIDCKR | INA210AIDCKT | INA210AIRSWR | INA210AIRSWT | INA210BIDCKR | INA210BIDCKT | INA210BIRSWR | INA210BIRSWT | INA210CIDCKR | INA210CIDCKT | INA210CIRSWR | INA210CIRSWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Модельный ряд
Серия: INA210 (12)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output