Datasheet Texas Instruments LM2647 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM2647 |

Контроллер двойного синхронного понижающего регулятора
Datasheets
LM2647 Dual Synchronous Buck Regulator Controller datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 апр 2013
Выписка из документа
Цены
![]() 29 предложений от 25 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC DC Cntrlr Dual-OUT Sync Buck 5.5V to 28V Input 28Pin TSSOP Tube | |||
LM2647LQX/NOPB Texas Instruments | от 1.74 ₽ | ||
LM2647MTC/NOPB Texas Instruments | 168 ₽ | ||
LM2647MTC National Semiconductor | по запросу | ||
LM2647MTCX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус
LM2647LQ/NOPB | LM2647MTC/NOPB | LM2647MTCX/NOPB | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM2647LQ/NOPB | LM2647MTC/NOPB | LM2647MTCX/NOPB | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 28 | 28 | 28 |
Package Type | NJB | PW | PW |
Industry STD Term | WQFN | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | S-PQSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 48 | 2500 |
Carrier | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM2647 | MTC | MTC |
Width (мм) | 5 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | .8 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | .8 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LM2647LQ/NOPB![]() | LM2647MTC/NOPB![]() | LM2647MTCX/NOPB![]() |
---|---|---|---|
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 50 | 50 | 50 |
Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 |
Iq(Typ), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -5 до 125 | от -5 до 125 | от -5 до 125 |
Package Group | WQFN | TSSOP | TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 2 | 2 | 2 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Power Good | Enable,Light Load Efficiency,Power Good | Enable,Light Load Efficiency,Power Good |
Switching Frequency(Max), kHz | 500 | 500 | 500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 200 | 200 | 200 |
Тип | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 28 | 28 | 28 |
Vin(Min), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Max), В | 6 | 6 | 6 |
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Экологический статус
LM2647LQ/NOPB | LM2647MTC/NOPB | LM2647MTCX/NOPB | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Модельный ряд
Серия: LM2647 (3)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)