Datasheet Texas Instruments LM2832 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM2832 |

Высокочастотная нагрузка 2,0 А — понижающий стабилизатор постоянного тока
Datasheets
LM2832 High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 2013
Выписка из документа
Цены
![]() 39 предложений от 27 поставщиков Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 3В-5.5В (Vin), 600мВ-4.5В, 2А, MSOP-8 | |||
LM2832XSD Texas Instruments | 53 ₽ | ||
LM2832ZMY/NOPB Texas Instruments | 61 ₽ | ||
LM2832XSDX/NOPB Texas Instruments | 69 ₽ | ||
LM2832 Texas Instruments | по запросу |
Статус
LM2832XMY | LM2832XMY/NOPB | LM2832XSD/NOPB | LM2832XSDX/NOPB | LM2832YMY/NOPB | LM2832YSD/NOPB | LM2832ZMY/NOPB | LM2832ZSD/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM2832XMY | LM2832XMY/NOPB | LM2832XSD/NOPB | LM2832XSDX/NOPB | LM2832YMY/NOPB | LM2832YSD/NOPB | LM2832ZMY/NOPB | LM2832ZSD/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
Package Type | DGN | DGN | NGG | NGG | DGN | NGG | DGN | NGG |
Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | WSON | WSON | HVSSOP | WSON | HVSSOP | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-G | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | SLBB | SLBB | L196B | L196B | SLCB | L197B | SLDB | L198B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | .8 | .8 | 1.02 | .8 | 1.02 | .8 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .95 | .95 | .65 | .95 | .65 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | .8 | .8 | 1.1 | .8 | 1.1 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LM2832XMY![]() | LM2832XMY/NOPB![]() | LM2832XSD/NOPB![]() | LM2832XSDX/NOPB![]() | LM2832YMY/NOPB![]() | LM2832YSD/NOPB![]() | LM2832ZMY/NOPB![]() | LM2832ZSD/NOPB![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku | |||||||
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Duty Cycle(Max)(%) | 96 | |||||||
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Iout(Max)(A) | 2 | |||||||
Iq(Typ), мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Iq(Typ)(mA) | 2.8 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||
Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | WSON | WSON | MSOP-PowerPAD | WSON | MSOP-PowerPAD | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Regulated Outputs(#) | 1 | |||||||
Special Features | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency |
Switching Frequency(Max), kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 3000 | |||||||
Switching Frequency(Min), kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 550 | |||||||
Тип | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Vin(Max)(V) | 5.5 | |||||||
Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vin(Min)(V) | 3 | |||||||
Vout(Max), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Vout(Max)(V) | 4.5 | |||||||
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Vout(Min)(V) | 0.6 |
Экологический статус
LM2832XMY | LM2832XMY/NOPB | LM2832XSD/NOPB | LM2832XSDX/NOPB | LM2832YMY/NOPB | LM2832YSD/NOPB | LM2832ZMY/NOPB | LM2832ZSD/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Модельный ряд
Серия: LM2832 (8)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)