Datasheet Texas Instruments LM3658 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM3658 |

Микросхема зарядного устройства для химии лития с двумя источниками USB/AC для портативных устройств
Datasheets
LM3658 Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC for Portable Applications datasheet
PDF, 894 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 10 мар 2007
Выписка из документа
Цены
![]() 54 предложений от 33 поставщиков Зарядное устройство батареи, 1 элемент Li-Ion, Li-Pol батареи, 6В вход, 4.2В/1А зарядка, WSON-10 | |||
LM3658SDX Texas Instruments | 21 ₽ | ||
LM3658SD Texas Instruments | от 122 ₽ | ||
LM3658SD-A/NOPB Texas Instruments | от 242 ₽ | ||
LM3658SDX Texas Instruments | по запросу |
Статус
LM3658SD-A/NOPB | LM3658SD-B/NOPB | LM3658SD/NOPB | LM3658SDX-A/NOPB | LM3658SDX-B/NOPB | LM3658SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM3658SD-A/NOPB | LM3658SD-B/NOPB | LM3658SD/NOPB | LM3658SDX-A/NOPB | LM3658SDX-B/NOPB | LM3658SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L155B | L156B | L111B | L155B | L156B | L111B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LM3658SD-A/NOPB![]() | LM3658SD-B/NOPB![]() | LM3658SD/NOPB![]() | LM3658SDX-A/NOPB![]() | LM3658SDX-B/NOPB![]() | LM3658SDX/NOPB![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Battery Charge Voltage(Max), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Battery Charge Voltage(Min), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
Charge Current(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
Number of Series Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Vin(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Operating Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Package Group | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation |
USB Feature | USB Source | USB Source | USB Source | USB Source | USB Source | USB Source |
Экологический статус
LM3658SD-A/NOPB | LM3658SD-B/NOPB | LM3658SD/NOPB | LM3658SDX-A/NOPB | LM3658SDX-B/NOPB | LM3658SDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LM3658 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC