Datasheet Texas Instruments LM4040B — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM4040B |

Прецизионный источник опорного напряжения с микромощным шунтом, точность 0,2 %
Datasheets
LM4040xxx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 28 янв 2015
Выписка из документа
Цены
![]() 61 предложений от 30 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный микромощный, AEC-Q100 LM4040, 5В, SOT-23-3 | |||
LM4040B25FTA Diodes | 18 ₽ | ||
LM4040B82IDCKR Texas Instruments | 55 ₽ | ||
LM4040B50FTA Diodes | от 99 ₽ | ||
LM4040B10IDBZR Texas Instruments | по запросу |
Статус
LM4040B10ILP | LM4040B10ILPR | LM4040B25ILP | LM4040B25ILPR | LM4040B30IDCKT | LM4040B30ILP | LM4040B30ILPM | LM4040B30ILPR | LM4040B41ILP | LM4040B41ILPR | LM4040B50ILP | LM4040B50ILPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM4040B10ILP | LM4040B10ILPR | LM4040B25ILP | LM4040B25ILPR | LM4040B30IDCKT | LM4040B30ILP | LM4040B30ILPM | LM4040B30ILPR | LM4040B41ILP | LM4040B41ILPR | LM4040B50ILP | LM4040B50ILPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | LP | LP | LP | LP | DCK | LP | LP | LP | LP | LP | LP | LP |
Industry STD Term | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | SOT-SC70 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
Package QTY | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 250 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
Width (мм) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.25 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Length (мм) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Thickness (мм) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | .9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.1 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Параметры
Parameters / Models | LM4040B10ILP![]() | LM4040B10ILPR![]() | LM4040B25ILP![]() | LM4040B25ILPR![]() | LM4040B30IDCKT![]() | LM4040B30ILP![]() | LM4040B30ILPM![]() | LM4040B30ILPR![]() | LM4040B41ILP![]() | LM4040B41ILPR![]() | LM4040B50ILP![]() | LM4040B50ILPR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | |
Initial Accuracy(Max)(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Iout/Iz(Max)(mA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Min Iz for Regulation(uA) | 75 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Package Group | TO-92 | TO-92 | TO-92 | SC70 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | |
Pin/Package | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | |
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
VO Adj(Max)(V) | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | |
VO Adj(Min)(V) | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | |
VO(V) | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 |
Экологический статус
LM4040B10ILP | LM4040B10ILPR | LM4040B25ILP | LM4040B25ILPR | LM4040B30IDCKT | LM4040B30ILP | LM4040B30ILPM | LM4040B30ILPR | LM4040B41ILP | LM4040B41ILPR | LM4040B50ILP | LM4040B50ILPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Модельный ряд
Серия: LM4040B (12)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference