Datasheet Texas Instruments LM4041B — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM4041B |

Регулируемый прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения, точность 0,2 %
Datasheets
Цены
34 предложений от 20 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 1,225В; ±0,2%; SOT23; 25мА | |||
LM4041B12IDCKR Texas Instruments | от 135 ₽ | ||
LM4041B12IDCKR Texas Instruments | 154 ₽ | ||
LM4041B12IDCKT | по запросу | ||
LM4041B12IDBZR Texas Instruments | по запросу |
Статус
LM4041BIDBZR | LM4041BIDBZRG4 | LM4041BIDBZT | LM4041BIDBZTG4 | LM4041BIDCKR | LM4041BIDCKT | LM4041BILP | LM4041BILPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Анонсирован | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM4041BIDBZR | LM4041BIDBZRG4 | LM4041BIDBZT | LM4041BIDBZTG4 | LM4041BIDCKR | LM4041BIDCKT | LM4041BILP | LM4041BILPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DCK | LP | LP |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | TO-92 | TO-92 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 250 | 1000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | 4MGU | 4MG3 | 4MGU | 4MG3 | MGU | MGU | ||
Width (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 4.3 | 4.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 4.3 | 4.3 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | 3.6 | 3.6 |
Pitch (мм) | .96 | .96 | .96 | .96 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 5.34 | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LM4041BIDBZR![]() | LM4041BIDBZRG4![]() | LM4041BIDBZT![]() | LM4041BIDBZTG4![]() | LM4041BIDCKR![]() | LM4041BIDCKT![]() | LM4041BILP![]() | LM4041BILPR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Iout/Iz(Max), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Min Iz for Regulation, uA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | TO-92 | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) |
Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
VO, В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VO Adj(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
VO Adj(Min), В | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Экологический статус
LM4041BIDBZR | LM4041BIDBZRG4 | LM4041BIDBZT | LM4041BIDBZTG4 | LM4041BIDCKR | LM4041BIDCKT | LM4041BILP | LM4041BILPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Модельный ряд
Серия: LM4041B (8)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference