Datasheet Texas Instruments LM4140 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM4140 |

Прецизионный микромощный источник опорного напряжения с низким падением напряжения
Datasheets
LM4140 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 сен 2016
Выписка из документа
LM4140 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference (Rev. E)
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 мар 2013
Цены
![]() 30 предложений от 27 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 2.048V 8mA 8Pin SOIC Tube | |||
LM4140BCM-1.2 Texas Instruments | 125 ₽ | ||
LM4140ACM-1.2 Texas Instruments | 687 ₽ | ||
LM4140ACM-1 0 National Semiconductor | по запросу | ||
LM4140ACMX-1.0 | по запросу |
Статус
LM4140ACM-1.0/NOPB | LM4140ACM-1.2/NOPB | LM4140ACM-2.0/NOPB | LM4140ACM-2.5/NOPB | LM4140ACM-4.1 | LM4140ACM-4.1/NOPB | LM4140ACMX-2.5/NOPB | LM4140ACMX-4.1/NOPB | LM4140BCM-1.0/NOPB | LM4140BCM-1.2/NOPB | LM4140BCM-2.0/NOPB | LM4140BCM-2.5/NOPB | LM4140BCM-4.1/NOPB | LM4140BCMX-1.0/NOPB | LM4140BCMX-2.5/NOPB | LM4140BCMX-4.1/NOPB | LM4140CCM-1.0/NOPB | LM4140CCM-1.2/NOPB | LM4140CCM-2.0/NOPB | LM4140CCM-2.5/NOPB | LM4140CCM-4.1/NOPB | LM4140CCMX-1.0/NOPB | LM4140CCMX-1.2/NOPB | LM4140CCMX-2.5/NOPB | LM4140CCMX-4.1/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Скоро будет снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM4140ACM-1.0/NOPB | LM4140ACM-1.2/NOPB | LM4140ACM-2.0/NOPB | LM4140ACM-2.5/NOPB | LM4140ACM-4.1 | LM4140ACM-4.1/NOPB | LM4140ACMX-2.5/NOPB | LM4140ACMX-4.1/NOPB | LM4140BCM-1.0/NOPB | LM4140BCM-1.2/NOPB | LM4140BCM-2.0/NOPB | LM4140BCM-2.5/NOPB | LM4140BCM-4.1/NOPB | LM4140BCMX-1.0/NOPB | LM4140BCMX-2.5/NOPB | LM4140BCMX-4.1/NOPB | LM4140CCM-1.0/NOPB | LM4140CCM-1.2/NOPB | LM4140CCM-2.0/NOPB | LM4140CCM-2.5/NOPB | LM4140CCM-4.1/NOPB | LM4140CCMX-1.0/NOPB | LM4140CCMX-1.2/NOPB | LM4140CCMX-2.5/NOPB | LM4140CCMX-4.1/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 2500 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 4140A | 4140A | 4140A | CM2.5 | CM4.1 | 4140A | CM2.5 | CM4.1 | CM1.0 | CM1.2 | CM2.0 | 4140B | CM4.1 | CM1.0 | 4140B | CM4.1 | CM1.0 | CM1.2 | CM2.0 | 4140C | CM4.1 | CM1.0 | 4140C | CM2.5 | CM4.1 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LM4140ACM-1.0/NOPB![]() | LM4140ACM-1.2/NOPB![]() | LM4140ACM-2.0/NOPB![]() | LM4140ACM-2.5/NOPB![]() | LM4140ACM-4.1![]() | LM4140ACM-4.1/NOPB![]() | LM4140ACMX-2.5/NOPB![]() | LM4140ACMX-4.1/NOPB![]() | LM4140BCM-1.0/NOPB![]() | LM4140BCM-1.2/NOPB![]() | LM4140BCM-2.0/NOPB![]() | LM4140BCM-2.5/NOPB![]() | LM4140BCM-4.1/NOPB![]() | LM4140BCMX-1.0/NOPB![]() | LM4140BCMX-2.5/NOPB![]() | LM4140BCMX-4.1/NOPB![]() | LM4140CCM-1.0/NOPB![]() | LM4140CCM-1.2/NOPB![]() | LM4140CCM-2.0/NOPB![]() | LM4140CCM-2.5/NOPB![]() | LM4140CCM-4.1/NOPB![]() | LM4140CCMX-1.0/NOPB![]() | LM4140CCMX-1.2/NOPB![]() | LM4140CCMX-2.5/NOPB![]() | LM4140CCMX-4.1/NOPB![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 1.35 | 1ku | ||||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Initial Accuracy(Max)(%) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Iout/Iz(Max), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Iout/Iz(Max)(mA) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Iq(Max), uA | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | 320,375,350,400 | |
Iq(Max)(uA) | 320 375 350 400 | ||||||||||||||||||||||||
Iq(Typ), uA | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | 230,265 | |
Iq(Typ)(uA) | 230 265 | ||||||||||||||||||||||||
LFN 0.1-10Hz(Max)(?Vpp) | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size(mm2=WxL) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Pin/Package | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Shutdown Current(Typ)(uA) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Special Features | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin | Enable pin |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | 3,6,10 | |
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 3 6 10 | ||||||||||||||||||||||||
VO, В | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | 1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 | |
VO(V) | 1.024 1.25 2.048 2.5 4.096 | ||||||||||||||||||||||||
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Vin(Max)(V) | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
Vin(Min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Vin(Min)(V) | 1.8 |
Экологический статус
LM4140ACM-1.0/NOPB | LM4140ACM-1.2/NOPB | LM4140ACM-2.0/NOPB | LM4140ACM-2.5/NOPB | LM4140ACM-4.1 | LM4140ACM-4.1/NOPB | LM4140ACMX-2.5/NOPB | LM4140ACMX-4.1/NOPB | LM4140BCM-1.0/NOPB | LM4140BCM-1.2/NOPB | LM4140BCM-2.0/NOPB | LM4140BCM-2.5/NOPB | LM4140BCM-4.1/NOPB | LM4140BCMX-1.0/NOPB | LM4140BCMX-2.5/NOPB | LM4140BCMX-4.1/NOPB | LM4140CCM-1.0/NOPB | LM4140CCM-1.2/NOPB | LM4140CCM-2.0/NOPB | LM4140CCM-2.5/NOPB | LM4140CCM-4.1/NOPB | LM4140CCMX-1.0/NOPB | LM4140CCMX-1.2/NOPB | LM4140CCMX-2.5/NOPB | LM4140CCMX-4.1/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | TBD | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Application Notes
- AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them. - AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
A pH electrode measures hydrogen ion (H+) activity and produces an electrical potential or voltage. Theoperation of the pH electrode is based on the principle that an electric potential develops when two liquidsof different pH come into contact at opposite sides of a thin glass membrane. This was originallydiscovered in 1906 by Max Cremer [1]. His discovery laid the foundation for Fritz Habe - Improving Machinery Vibration AnalysisPDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
Модельный ряд
Серия: LM4140 (25)
- LM4140ACM-1.0/NOPB LM4140ACM-1.2/NOPB LM4140ACM-2.0/NOPB LM4140ACM-2.5/NOPB LM4140ACM-4.1 LM4140ACM-4.1/NOPB LM4140ACMX-2.5/NOPB LM4140ACMX-4.1/NOPB LM4140BCM-1.0/NOPB LM4140BCM-1.2/NOPB LM4140BCM-2.0/NOPB LM4140BCM-2.5/NOPB LM4140BCM-4.1/NOPB LM4140BCMX-1.0/NOPB LM4140BCMX-2.5/NOPB LM4140BCMX-4.1/NOPB LM4140CCM-1.0/NOPB LM4140CCM-1.2/NOPB LM4140CCM-2.0/NOPB LM4140CCM-2.5/NOPB LM4140CCM-4.1/NOPB LM4140CCMX-1.0/NOPB LM4140CCMX-1.2/NOPB LM4140CCMX-2.5/NOPB LM4140CCMX-4.1/NOPB
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference