Datasheet ТI LM5009A — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | LM5009A |

Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 6–95 В, напряжением 150 мА и постоянным временем включения
Datasheets
LM5009A 100-V, 150-mA Constant ON-Time Buck Switching Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 сен 2016
Выписка из документа
Статус
| LM5009AMM/NOPB | LM5009AMMX/NOPB | LM5009ASD/NOPB | LM5009ASDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LM5009AMM/NOPB | LM5009AMMX/NOPB | LM5009ASD/NOPB | LM5009ASDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DGK | DGK | NGU | NGU |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 | 3500 | 1000 | 4500 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | SLLA | SLLA | 5009ASD | 5009ASD |
| Width (мм) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .97 | .97 | .8 | .8 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .8 | .8 |
| Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | LM5009AMM/NOPB![]() | LM5009AMMX/NOPB![]() | LM5009ASD/NOPB![]() | LM5009ASDX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|
| Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Iq(Typ), мА | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable |
| Switching Frequency(Max), kHz | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип | Converter | Converter | Converter | Converter |
| Vin(Max), В | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vin(Min), В | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vout(Max), В | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Vout(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Экологический статус
| LM5009AMM/NOPB | LM5009AMMX/NOPB | LM5009ASD/NOPB | LM5009ASDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LM5009A (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)





