Datasheet Texas Instruments LM5022-Q1 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LM5022-Q1 |

Контроллер низкого напряжения 2,2 МГц, 60 В для повышения, SEPIC и обратного хода
Datasheets
LM5022-Q1 2.2MHz, 60 V Low-Side Controller For Boost and SEPIC datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 10 мар 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 70 предложений от 36 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Коммутационные контроллеры серии LM5022Входное напряжение: 6…60 (max) ВВыходное напряжение: регулируемое - 1,25…300 ВВыходной ток: 10 АДиапазон рабочих температур: -40…+125... | |||
LM5022MM/NOPB Texas Instruments | 89 ₽ | ||
LM5022MMX/NOPB Texas Instruments | от 96 ₽ | ||
LM5022MMX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM5022MMX/NOPB Sumida | по запросу |
Статус
LM5022QDGSRQ1 | LM5022QDGSTQ1 | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM5022QDGSRQ1 | LM5022QDGSTQ1 | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 5Q22 | 5Q22 |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LM5022QDGSRQ1![]() | LM5022QDGSTQ1![]() |
---|---|---|
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 |
Iout(Max), A | 10 | 10 |
Iq(Typ), мА | 3.5 | 3.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Rating | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,UVLO Adjustable | Enable,Frequency Synchronization,UVLO Adjustable |
Switch Current Limit(Typ), A | 10 | 10 |
Switching Frequency(Max), kHz | 2200 | 2200 |
Switching Frequency(Min), kHz | 170 | 170 |
Тип | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 60 | 60 |
Vin(Min), В | 3 | 3 |
Vout(Max), В | 300 | 300 |
Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 |
Экологический статус
LM5022QDGSRQ1 | LM5022QDGSTQ1 | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LM5022-Q1 (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Controller (External Switch)