Datasheet Texas Instruments LMC7211-N — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | LMC7211-N |
Миниатюрный КМОП-компаратор с Rail-to-Rail входом
Datasheets
Datasheet Texas Instruments LMC7211
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 15 фев 2013, Страниц: 24
Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output
Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output
Выписка из документа
Цены
Купить LMC7211 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 419 ₽ 62 предложений от 29 поставщиков Аналоговый компаратор, Универсальный, 1 Компаратор, 4 мкс, 2.7В до 15В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LMC7211AIM5 Texas Instruments | от 39 ₽ | ||
LMC7211BIMX/NOPB Texas Instruments | 40 ₽ | ||
LMC7211BIM Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
LMC7211BIN | по запросу |
Статус
LMC7211AIM | LMC7211AIM/NOPB | LMC7211AIM5 | LMC7211AIM5/NOPB | LMC7211AIM5X | LMC7211AIM5X/NOPB | LMC7211AIMX/NOPB | LMC7211BIM | LMC7211BIM/NOPB | LMC7211BIM5 | LMC7211BIM5/NOPB | LMC7211BIM5X | LMC7211BIM5X/NOPB | LMC7211BIMX | LMC7211BIMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LMC7211AIM | LMC7211AIM/NOPB | LMC7211AIM5 | LMC7211AIM5/NOPB | LMC7211AIM5X | LMC7211AIM5X/NOPB | LMC7211AIMX/NOPB | LMC7211BIM | LMC7211BIM/NOPB | LMC7211BIM5 | LMC7211BIM5/NOPB | LMC7211BIM5X | LMC7211BIM5X/NOPB | LMC7211BIMX | LMC7211BIMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2500 | 95 | 95 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | LMC72 | 11AIM | C00A | C00A | C00A | C00A | 11AIM | LMC72 | LMC72 | C00B | C00B | C00B | C00B | 11BIM | LMC72 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | LMC7211AIM | LMC7211AIM/NOPB | LMC7211AIM5 | LMC7211AIM5/NOPB | LMC7211AIM5X | LMC7211AIM5X/NOPB | LMC7211AIMX/NOPB | LMC7211BIM | LMC7211BIM/NOPB | LMC7211BIM5 | LMC7211BIM5/NOPB | LMC7211BIM5X | LMC7211BIM5X/NOPB | LMC7211BIMX | LMC7211BIMX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.42 | 1ku | ||||||||||||||
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 0.0004 | ||||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.012 | ||||||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||||||||
Тип выхода | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||||||||||||
Propagation Delay Time, uS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), В | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
VICR(Max)(V) | 15.2 | ||||||||||||||
VICR(Min), В | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
VICR(Min)(V) | -0.2 | ||||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 | ||||||||||||||
Vs(Max), В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Vs(Max)(V) | 15 | ||||||||||||||
Vs(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Vs(Min)(V) | 2.7 | ||||||||||||||
tRESP Low - to - High(us) | 4 |
Экологический статус
LMC7211AIM | LMC7211AIM/NOPB | LMC7211AIM5 | LMC7211AIM5/NOPB | LMC7211AIM5X | LMC7211AIM5X/NOPB | LMC7211AIMX/NOPB | LMC7211BIM | LMC7211BIM/NOPB | LMC7211BIM5 | LMC7211BIM5/NOPB | LMC7211BIM5X | LMC7211BIM5X/NOPB | LMC7211BIMX | LMC7211BIMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Модельный ряд
Серия: LMC7211-N (15)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators