Datasheet Texas Instruments LMP2232 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | LMP2232 |

Двойной, микромощный, 1,6 В, прецизионный операционный усилитель с входом CMOS
Datasheets
LMP2232 Dual Micropower, 1.6V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 мар 2013
Выписка из документа
Купить LMP2232 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 662 ₽47 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMP2232BMMX/NOPB Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| LMP2232BMMX/NOPB National Semiconductor | 72 ₽ | ||
| LMP2232AMA Texas Instruments | по запросу | ||
| LMP2232BMMX Texas Instruments | по запросу | ||
Статус
| LMP2232AMA/NOPB | LMP2232AMAE/NOPB | LMP2232AMAX/NOPB | LMP2232AMM/NOPB | LMP2232AMME/NOPB | LMP2232AMMX/NOPB | LMP2232BMA/NOPB | LMP2232BMAE/NOPB | LMP2232BMAX/NOPB | LMP2232BMM/NOPB | LMP2232BMME/NOPB | LMP2232BMMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LMP2232AMA/NOPB | LMP2232AMAE/NOPB | LMP2232AMAX/NOPB | LMP2232AMM/NOPB | LMP2232AMME/NOPB | LMP2232AMMX/NOPB | LMP2232BMA/NOPB | LMP2232BMAE/NOPB | LMP2232BMAX/NOPB | LMP2232BMM/NOPB | LMP2232BMME/NOPB | LMP2232BMMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D | D | DGK | DGK | DGK |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 250 | 2500 | 1000 | 250 | 3500 | 95 | 250 | 2500 | 1000 | 250 | 3500 |
| Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LMP22 | 32AMA | 32AMA | AK5A | AK5A | AK5A | LMP22 | 32BMA | LMP22 | AK5B | AK5B | AK5B |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | LMP2232AMA/NOPB![]() | LMP2232AMAE/NOPB![]() | LMP2232AMAX/NOPB![]() | LMP2232AMM/NOPB![]() | LMP2232AMME/NOPB![]() | LMP2232AMMX/NOPB![]() | LMP2232BMA/NOPB![]() | LMP2232BMAE/NOPB![]() | LMP2232BMAX/NOPB![]() | LMP2232BMM/NOPB![]() | LMP2232BMME/NOPB![]() | LMP2232BMMX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 0.91 | 1ku | |||||||||||
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| CMRR(Min)(dB) | 81 | |||||||||||
| CMRR(Typ), дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 97 | |||||||||||
| GBW(Typ), МГц | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 0.13 | |||||||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 1 | |||||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.0135 | |||||||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.008 | |||||||||||
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Number of Channels(#) | 2 | |||||||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.3 | |||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||||
| Output Current(Typ), мА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 22 | |||||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |||||||||||
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.048 | |||||||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | |||||||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.6 | |||||||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 60 | |||||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.15 |
Экологический статус
| LMP2232AMA/NOPB | LMP2232AMAE/NOPB | LMP2232AMAX/NOPB | LMP2232AMM/NOPB | LMP2232AMME/NOPB | LMP2232AMMX/NOPB | LMP2232BMA/NOPB | LMP2232BMAE/NOPB | LMP2232BMAX/NOPB | LMP2232BMM/NOPB | LMP2232BMME/NOPB | LMP2232BMMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Модельный ряд
Серия: LMP2232 (12)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)

Купить LMP2232 на РадиоЛоцман.Цены




