Datasheet ТI LP8340 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | LP8340 |

Линейный КМОП-стабилизатор с низким падением напряжения, низким IQ, 1,0 А
Datasheets
LP8340 Low Dropout, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 апр 2013
Выписка из документа
Статус
| LP8340ILDX-ADJ | LP8340ILDX-ADJ/NOPB | |
|---|---|---|
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LP8340ILDX-ADJ | LP8340ILDX-ADJ/NOPB | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 6 | 6 |
| Package Type | NGD | NGD |
| Industry STD Term | WSON | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
| Маркировка | L078B | L078B |
| Width (мм) | 2.92 | 2.92 |
| Length (мм) | 3.29 | 3.29 |
| Thickness (мм) | .8 | .8 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 4500 | |
| Carrier | LARGE T&R |
Параметры
| Parameters / Models | LP8340ILDX-ADJ![]() | LP8340ILDX-ADJ/NOPB![]() |
|---|---|---|
| Точность, % | 2 | |
| Accuracy(%) | 1.5 | |
| Additional Features | Thermal Shutdown Foldback Overcurrent Protection | |
| Approx. Price (US$) | 0.53 | 1ku | |
| Iout(Max), A | 1 | |
| Iout(Max)(A) | 1 | |
| Iq(Typ), мА | 0.019 | |
| Iq(Typ)(mA) | 0.019 | |
| Noise, uVrms | 250 | |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 | |
| Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 10 | |
| Package Group | WSON | WSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (WSON) | |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | |
| Regulated Outputs(#) | 1 | |
| Special Features | Foldback Overcurrent Protection | |
| Vdo(Typ), мВ | 540 | |
| Vdo(Typ)(mV) | 540 | |
| Vin(Max), В | 10 | |
| Vin(Max)(V) | 10 | |
| Vin(Min), В | 2.7 | |
| Vin(Min)(V) | 2.7 | |
| Vout(Max), В | 9.3 | |
| Vout(Max)(V) | 9.3 | |
| Vout(Min), В | 1.25 | |
| Vout(Min)(V) | 1.25 |
Экологический статус
| LP8340ILDX-ADJ | LP8340ILDX-ADJ/NOPB | |
|---|---|---|
| RoHS | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Модельный ряд
Серия: LP8340 (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO





