Datasheet Texas Instruments MAX3238 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | MAX3238 |

Многоканальный драйвер/приемник линии RS-232 от 3 до 5,5 В
Datasheets
Цены
![]() 52 предложений от 30 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS MAX3238CPWR RS232 Transceiver IC, 5 Drivers, 250Kbps, 3V to 5.5V, TSSOP-28 | |||
MAX3238CAI+T Maxim | 87 ₽ | ||
MAX3238ECPWR Texas Instruments | 116 ₽ | ||
MAX3238ECPW Texas Instruments | 208 ₽ | ||
MAX3238IDBR Texas Instruments | по запросу |
Статус
MAX3238CDB | MAX3238CDBE4 | MAX3238CDBG4 | MAX3238CDBR | MAX3238CDBRE4 | MAX3238CDBRG4 | MAX3238CPW | MAX3238CPWG4 | MAX3238CPWR | MAX3238CPWRG4 | MAX3238IDB | MAX3238IDBR | MAX3238IDBRG4 | MAX3238IPW | MAX3238IPWG4 | MAX3238IPWR | MAX3238IPWRE4 | MAX3238IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MAX3238CDB | MAX3238CDBE4 | MAX3238CDBG4 | MAX3238CDBR | MAX3238CDBRE4 | MAX3238CDBRG4 | MAX3238CPW | MAX3238CPWG4 | MAX3238CPWR | MAX3238CPWRG4 | MAX3238IDB | MAX3238IDBR | MAX3238IDBRG4 | MAX3238IPW | MAX3238IPWG4 | MAX3238IPWR | MAX3238IPWRE4 | MAX3238IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DB | DB | PW | PW | PW | PW | DB | DB | DB | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | MAX3238C | MAX3238C | MAX3238C | MAX3238C | MAX3238C | MAX3238C | MA3238C | MA3238C | MA3238C | MA3238C | MAX3238I | MAX3238I | MAX3238I | MB3238I | MB3238I | MB3238I | MB3238I | MB3238I |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | MAX3238CDB![]() | MAX3238CDBE4![]() | MAX3238CDBG4![]() | MAX3238CDBR![]() | MAX3238CDBRE4![]() | MAX3238CDBRG4![]() | MAX3238CPW![]() | MAX3238CPWG4![]() | MAX3238CPWR![]() | MAX3238CPWRG4![]() | MAX3238IDB![]() | MAX3238IDBR![]() | MAX3238IDBRG4![]() | MAX3238IPW![]() | MAX3238IPWG4![]() | MAX3238IPWR![]() | MAX3238IPWRE4![]() | MAX3238IPWRG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), kbps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Drivers Per Package | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Logic Voltage(Min), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Main Supply Voltage(Nom), В | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Power Saving Feature | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Receivers Per Package | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экологический статус
MAX3238CDB | MAX3238CDBE4 | MAX3238CDBG4 | MAX3238CDBR | MAX3238CDBRE4 | MAX3238CDBRG4 | MAX3238CPW | MAX3238CPWG4 | MAX3238CPWR | MAX3238CPWRG4 | MAX3238IDB | MAX3238IDBR | MAX3238IDBRG4 | MAX3238IPW | MAX3238IPWG4 | MAX3238IPWR | MAX3238IPWRE4 | MAX3238IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: MAX3238 (18)
Классификация производителя
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers