Datasheet Texas Instruments MAX4596 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | MAX4596 |

Одноканальный аналоговый переключатель SPST 10 Ом
Datasheets
Цены
32 предложений от 23 поставщиков Чип интерфейса, Single-Channel 10Ω SPST Analog Switch 5-SC70 -40℃ to 85℃ | |||
MAX4596DBVR Texas Instruments | 21 ₽ | ||
MAX4596DCKRG4 Texas Instruments | 37 ₽ | ||
MAX4596EXK-T Maxim | 146 ₽ | ||
MAX4596EXK Maxim | по запросу |
Статус
MAX4596DBVR | MAX4596DCKR | MAX4596DCKRG4 | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
MAX4596DBVR | MAX4596DCKR | MAX4596DCKRG4 | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 6SCR | SCR | SCR |
Width (мм) | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2.9 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | 1.2 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .95 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | MAX4596DBVR![]() | MAX4596DCKR![]() | MAX4596DCKRG4![]() |
---|---|---|---|
Полоса частот, МГц | 300 | 300 | 300 |
Bandwidth(Max), МГц | 300 | 300 | 300 |
Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 20 | 20 | 20 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 8 | 8 | 8 |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 20 | 20 | 20 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
ON-state leakage current(Max), мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOT-23 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 25 | 25 | 25 |
Ron(Typ), Ohms | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Supply Current(Max), uA | 1 | 1 | 1 |
Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIH(Min), В | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vdd(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A |
Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
MAX4596DBVR | MAX4596DCKR | MAX4596DCKRG4 | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: MAX4596 (3)
Классификация производителя
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes