Datasheet Texas Instruments NE5534 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | NE5534 |

Малошумящий высокоскоростной операционный усилитель звука
Datasheets
NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 ноя 2014
Выписка из документа
Купить NE5534 на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 41 ₽95 предложений от 38 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| NE5534DR(LX) | 16 ₽ | ||
| NE5534N ON Semiconductor | 25 ₽ | ||
| NE5534P Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
| NE5534AD | по запросу | ||
Статус
| NE5534D | NE5534DR | NE5534DRE4 | NE5534DRG4 | NE5534IP | NE5534P | NE5534PE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| NE5534D | NE5534DR | NE5534DRE4 | NE5534DRG4 | NE5534IP | NE5534P | NE5534PE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | P | P | P |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | NE5534D![]() | NE5534DR![]() | NE5534DRE4![]() | NE5534DRG4![]() | NE5534IP![]() | NE5534P![]() | NE5534PE4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | Decompensated Vos Adj Pin | ||||||
| Approx. Price (US$) | 0.29 | 1ku | ||||||
| Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| CMRR(Min)(dB) | 70 | ||||||
| CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 100 | ||||||
| Основные особенности | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | |
| GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 10 | ||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 1500000 | ||||||
| Iq per channel(Max), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 8 | ||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 4 | ||||||
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Number of Channels(#) | 1 | ||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||
| Output Current(Typ), мА | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 38 | ||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
| Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 13 | ||||||
| THD + N @ 1 kHz(Typ), % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | ||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | ||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 4 | ||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 |
Экологический статус
| NE5534D | NE5534DR | NE5534DRE4 | NE5534DRG4 | NE5534IP | NE5534P | NE5534PE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
Модельный ряд
Серия: NE5534 (7)
Классификация производителя
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Audio Op Amps

Купить NE5534 на РадиоЛоцман.Цены




