Datasheet Texas Instruments ONET8501PB — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | ONET8501PB |

Ограничительный усилитель с возможностью выбора скорости 11,3 Гбит/с
Datasheets
ONET8501PB 11.3-Gbps Rate-Selectable Limiting Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июн 2016
Выписка из документа
Цены
, 11.3Gbps Rate-Selectable Limiting Amplifier 16-QFN -40 to 100 | |||
ONET8501PB Texas Instruments | 333 ₽ |
Статус
HPA00503RGTR | ONET8501PBRGTR | ONET8501PBRGTRG4 | ONET8501PBRGTT | ONET8501PBRGTTG4 | |
---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
HPA00503RGTR | ONET8501PBRGTR | ONET8501PBRGTRG4 | ONET8501PBRGTT | ONET8501PBRGTTG4 | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT | RGT | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 85PB | 85PB | 85PB | 85PB | 85PB |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | HPA00503RGTR![]() | ONET8501PBRGTR![]() | ONET8501PBRGTRG4![]() | ONET8501PBRGTT![]() | ONET8501PBRGTTG4![]() |
---|---|---|---|---|---|
DJ(Typ), ps | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data Rate(Max), Gbps | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
ICC(Max), мА | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
ICC(Nom), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 100 | от -40 до 100 | от -40 до 100 | от -40 до 100 | от -40 до 100 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Special Features | Bandwidth Select | Bandwidth Select | Bandwidth Select | Bandwidth Select | Bandwidth Select |
VCC, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vin Min(Nom), mV p-p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Экологический статус
HPA00503RGTR | ONET8501PBRGTR | ONET8501PBRGTRG4 | ONET8501PBRGTT | ONET8501PBRGTTG4 | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ONET8501PB (5)
Классификация производителя
- Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Limiting Amplifier