Datasheet Texas Instruments OPA4251 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | OPA4251 |

Операционные усилители MicroPower с однополярным питанием
Datasheets
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Выписка из документа
Цены
42 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 35 кГц, 0.01 В/мкс, ± 1.35В до ± 18В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
OPA4251PA Texas Instruments | 577 ₽ | ||
OPA4251PA Texas Instruments | 619 ₽ | ||
OPA4251UA Texas Instruments | от 2 056 ₽ | ||
OPA4251PA Texas Instruments | по запросу |
Статус
OPA4251PA | OPA4251PAG4 | OPA4251UA | OPA4251UA/2K5 | OPA4251UA/2K5G4 | OPA4251UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
OPA4251PA | OPA4251PAG4 | OPA4251UA | OPA4251UA/2K5 | OPA4251UA/2K5G4 | OPA4251UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | N | N | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | OPA4251PA | OPA4251PA | OPA4251UA | OPA4251UA | OPA4251UA | OPA4251UA |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 50 |
Параметры
Parameters / Models | OPA4251PA![]() | OPA4251PAG4![]() | OPA4251UA![]() | OPA4251UA/2K5![]() | OPA4251UA/2K5G4![]() | OPA4251UAG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | High Cload Drive,N/A | High Cload Drive,N/A | High Cload Drive,N/A | High Cload Drive,N/A | High Cload Drive,N/A | High Cload Drive,N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
GBW(Typ), МГц | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Input Bias Current(Max), pA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Экологический статус
OPA4251PA | OPA4251PAG4 | OPA4251UA | OPA4251UA/2K5 | OPA4251UA/2K5G4 | OPA4251UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: OPA4251 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps