Datasheet Texas Instruments OPA4350 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | OPA4350 |

Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail Серия MicroAmplifier(TM)
Datasheets
OPAx350 High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 дек 2015
Выписка из документа
Цены
![]() 44 предложений от 27 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA4350EA/250 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 38MHz, 22V/µs, 2.5V to 5.5V, SSOP, 16Pins | |||
OPA4350EA Texas Instruments | 516 ₽ | ||
OPA4350UA | 1 088 ₽ | ||
OPA4350EA/250 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA4350UAG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус
OPA4350EA/250 | OPA4350EA/250G4 | OPA4350EA/2K5 | OPA4350UA | OPA4350UA/2K5 | OPA4350UA/2K5G4 | OPA4350UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
OPA4350EA/250 | OPA4350EA/250G4 | OPA4350EA/2K5 | OPA4350UA | OPA4350UA/2K5 | OPA4350UA/2K5G4 | OPA4350UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | DBQ | DBQ | DBQ | D | D | D | D |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 2500 | 50 | 2500 | 2500 | 50 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | OPA | OPA | 4350EA | OPA4350UA | OPA4350UA | OPA4350UA | OPA4350UA |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .64 | .64 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | OPA4350EA/250![]() | OPA4350EA/250G4![]() | OPA4350EA/2K5![]() | OPA4350UA![]() | OPA4350UA/2K5![]() | OPA4350UA/2K5G4![]() | OPA4350UAG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
GBW(Typ), МГц | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Экологический статус
OPA4350EA/250 | OPA4350EA/250G4 | OPA4350EA/2K5 | OPA4350UA | OPA4350UA/2K5 | OPA4350UA/2K5G4 | OPA4350UAG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- OPA350, OPA2350, OPA4350 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
Модельный ряд
Серия: OPA4350 (7)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps