Datasheet ТI PTB48560A — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | PTB48560A |
Регулируемый преобразователь постоянного тока в постоянный, 30 Вт, от 3,6 до 5,5 В с автоматическим отслеживанием
Datasheets
30-W 48-V Input DC/DC Converters w/Auto-Track Sequencing datasheet
PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2005
Выписка из документа
Статус
| PTB48560AAH | PTB48560AAS | PTB48560AAZ | |
|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| PTB48560AAH | PTB48560AAS | PTB48560AAZ | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 11 | 11 | 11 |
| Package Type | ERW | ERY | ERY |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 12 | 12 | 12 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY |
| Width (мм) | 26.54 | 26.54 | 26.54 |
| Length (мм) | 51.94 | 51.94 | 51.94 |
| Thickness (мм) | 9.73 | 9.73 | 9.73 |
| Pitch (мм) | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| Max Height (мм) | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | PTB48560AAH | PTB48560AAS | PTB48560AAZ |
|---|---|---|---|
| Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| PO, W | 30 | 30 | 30 |
| Package Group | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module) | 11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Pin/Package | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module |
| Priority, Used for PQS | 3 | 3 | 3 |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | 48V Bus | 48V Bus | 48V Bus |
| Topology | Buck | Buck | Buck |
| Vin(Max), В | 75 | 75 | 75 |
| Vin(Min), В | 36 | 36 | 36 |
| Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout(Min), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Экологический статус
| PTB48560AAH | PTB48560AAS | PTB48560AAZ | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Application Notes
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
Модельный ряд
Серия: PTB48560A (3)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> Standard Brick Module





