Datasheet Texas Instruments RC4580 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | RC4580 |

Двойной аудиооперационный усилитель
Datasheets
RC4580 Dual Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 ноя 2014
Выписка из документа
Цены
![]() 53 предложений от 28 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Dual Audio Operational Amplifier 8-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
RC4580IDR Texas Instruments | от 2.91 ₽ | ||
RC4580IDR SOIC-8 | 63 ₽ | ||
RC4580ID Texas Instruments | по запросу | ||
RC4580IDRG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус
RC4580ID | RC4580IDG4 | RC4580IDR | RC4580IDRG4 | RC4580IP | RC4580IPW | RC4580IPWG4 | RC4580IPWR | RC4580IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
RC4580ID | RC4580IDG4 | RC4580IDR | RC4580IDRG4 | RC4580IP | RC4580IPW | RC4580IPWG4 | RC4580IPWR | RC4580IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 150 | 150 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | R4580I | R4580I | R4580I | R4580I | RC4580IP | R4580I | R4580I | R4580I | R4580I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | RC4580ID![]() | RC4580IDG4![]() | RC4580IDR![]() | RC4580IDRG4![]() | RC4580IP![]() | RC4580IPW![]() | RC4580IPWG4![]() | RC4580IPWR![]() | RC4580IPWRG4![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экологический статус
RC4580ID | RC4580IDG4 | RC4580IDR | RC4580IDRG4 | RC4580IP | RC4580IPW | RC4580IPWG4 | RC4580IPWR | RC4580IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Модельный ряд
Серия: RC4580 (9)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps