Datasheet Texas Instruments REF2940 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | REF2940 |

4,096 В, 100 ppm/градусы Цельсия, 50 мкА в серии SOT23-3 (ширина запрещенной зоны), опорное напряжение
Datasheets
REF29xx 100 ppm/В°C, 50 µA in 3-Pin SOT-23 CMOS Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 июн 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 46 предложений от 23 поставщиков Опорный чип напряжения, 4.096V 100ppm/Degrees C, 50uA in SOT23-3 Series (Bandgap) Voltage Reference 3-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
REF2940AIDBZRG4 Texas Instruments | 35 ₽ | ||
REF2940AIDBZRG4 Texas Instruments | 47 ₽ | ||
REF2940AIDBZR Texas Instruments | 51 ₽ | ||
REF2940AIDBZTG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус
REF2940AIDBZR | REF2940AIDBZRG4 | REF2940AIDBZT | REF2940AIDBZTG4 | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
REF2940AIDBZR | REF2940AIDBZRG4 | REF2940AIDBZT | REF2940AIDBZTG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | R29F | R29F | R29F | R29F |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .96 | .96 | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | REF2940AIDBZR![]() | REF2940AIDBZRG4![]() | REF2940AIDBZT![]() | REF2940AIDBZTG4![]() |
---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iout/Iz(Max), мА | 25 | 25 | 25 | 25 |
Iq(Max), uA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq(Typ), uA | 42 | 42 | 42 | 42 |
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 45 | 45 | 45 | 45 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Pin/Package | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 35 | 35 | 35 | 35 |
VO, В | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 4.097 | 4.097 | 4.097 | 4.097 |
Экологический статус
REF2940AIDBZR | REF2940AIDBZRG4 | REF2940AIDBZT | REF2940AIDBZTG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: REF2940 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference