Datasheet Texas Instruments REF5030 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | REF5030 |

Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный источник опорного напряжения
Datasheets
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 58 предложений от 31 поставщиков Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference Low Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE V-Ref Precision 3V 10mA 8Pin SOIC T/R... | |||
REF5030AIDR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
REF5030AIDR Texas Instruments | 331 ₽ | ||
REF5030AID Texas Instruments | от 794 ₽ | ||
REF5030ID G4 | по запросу |
Статус
REF5030AID | REF5030AIDG4 | REF5030AIDGKR | REF5030AIDGKT | REF5030AIDR | REF5030AIDRG4 | REF5030ID | REF5030IDG4 | REF5030IDGKR | REF5030IDGKT | REF5030IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
REF5030AID | REF5030AIDG4 | REF5030AIDGKR | REF5030AIDGKT | REF5030AIDR | REF5030AIDRG4 | REF5030ID | REF5030IDG4 | REF5030IDGKR | REF5030IDGKT | REF5030IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D | D | D | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A | A | R50C | R50C | A | 5030 | 5030 | REF | R50C | R50C | REF |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | REF5030AID![]() | REF5030AIDG4![]() | REF5030AIDGKR![]() | REF5030AIDGKT![]() | REF5030AIDR![]() | REF5030AIDRG4![]() | REF5030ID![]() | REF5030IDG4![]() | REF5030IDGKR![]() | REF5030IDGKT![]() | REF5030IDR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Iout/Iz(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Max), uA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Iq(Typ), uA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VO, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vin(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vin(Min), В | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Экологический статус
REF5030AID | REF5030AIDG4 | REF5030AIDGKR | REF5030AIDGKT | REF5030AIDR | REF5030AIDRG4 | REF5030ID | REF5030IDG4 | REF5030IDGKR | REF5030IDGKT | REF5030IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
Модельный ряд
Серия: REF5030 (11)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference