Datasheet ТI SN54HC241 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | SN54HC241 |

Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Datasheets
SN54HC241, SN74HC241 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 авг 2003
Выписка из документа
Статус
| JM38510/65704BRA | M38510/65704BRA | SN54HC241J | SNJ54HC241FK | SNJ54HC241J | |
|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| JM38510/65704BRA | M38510/65704BRA | SN54HC241J | SNJ54HC241FK | SNJ54HC241J | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | J | J | J | FK | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP | CDIP | LCCC | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 65704BRA | 65704BRA | SN54HC241J | 241FK | SNJ54HC241J |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 8.89 | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 8.89 | 24.2 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.83 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | JM38510/65704BRA![]() | M38510/65704BRA![]() | SN54HC241J![]() | SNJ54HC241FK![]() | SNJ54HC241J![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип входа | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Package Group | CDIP | CDIP | CDIP | LCCC | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage(Nom), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Экологический статус
| JM38510/65704BRA | M38510/65704BRA | SN54HC241J | SNJ54HC241FK | SNJ54HC241J | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
Модельный ряд
Серия: SN54HC241 (5)
Классификация производителя
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers





