Datasheet ТI SN54S244 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | SN54S244 |

Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Datasheets
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Выписка из документа
Статус
| SN54S244J | SNJ54S244J | SNJ54S244W | |
|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| SN54S244J | SNJ54S244J | SNJ54S244W | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | J | J | W |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | SN54S244J | SNJ54S244J | SNJ54S244W |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 | 24.2 | 13.09 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 1.84 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | SN54S244J![]() | SNJ54S244J![]() | SNJ54S244W![]() |
|---|---|---|---|
| Bits | 8 | 8 | 8 |
| Тип входа | TTL | TTL | TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL |
| Package Group | CDIP | CDIP | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
| Rating | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Technology Family | S | S | S |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
Экологический статус
| SN54S244J | SNJ54S244J | SNJ54S244W | |
|---|---|---|---|
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
Модельный ряд
Серия: SN54S244 (3)
Классификация производителя
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers





